Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 02:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 19733
Kokku Faile 15590
Kokku Lehekülgi 13995
Kokku Külastusi 4021
Kokku KBaite 714096
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1410
Kokku Erinevaid Aadresse 500
Kokku Erinevaid Viitajaid 2047
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 885
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 26 611
Pöördumisi Päevas 636 1397
Faile Päevas 502 1153
Lehekülgi Päevas 451 1116
Külastajaarvutist Päevas 45 200
Visiite Päevas 129 216
KBaite Päevas 23035 95192
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 79.00% 15590
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 11.37% 2244
Kood 304 - Not Modified 1.05% 208
Kood 400 - Bad Request 0.01% 2
Kood 403 - Forbidden 0.69% 137
Kood 404 - Not Found 7.74% 1528
Kood 405 - Method Not Allowed 0.08% 16
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 5

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 497 2.52% 379 2.43% 379 2.71% 216 5.37% 200 14.18% 30832 4.32%
2 488 2.47% 346 2.22% 338 2.42% 169 4.20% 171 12.13% 26458 3.71%
3 312 1.58% 198 1.27% 161 1.15% 94 2.34% 79 5.60% 6977 0.98%
4 562 2.85% 366 2.35% 373 2.67% 142 3.53% 111 7.87% 20634 2.89%
5 529 2.68% 410 2.63% 329 2.35% 114 2.84% 88 6.24% 14979 2.10%
6 1203 6.10% 1110 7.12% 1053 7.52% 136 3.38% 100 7.09% 92134 12.90%
7 567 2.87% 252 1.62% 262 1.87% 127 3.16% 105 7.45% 20535 2.88%
8 816 4.14% 708 4.54% 675 4.82% 115 2.86% 89 6.31% 51873 7.26%
9 569 2.88% 471 3.02% 399 2.85% 125 3.11% 88 6.24% 15682 2.20%
10 551 2.79% 453 2.91% 369 2.64% 134 3.33% 83 5.89% 9095 1.27%
11 1397 7.08% 1153 7.40% 1116 7.97% 115 2.86% 102 7.23% 95192 13.33%
12 682 3.46% 585 3.75% 524 3.74% 114 2.84% 83 5.89% 23241 3.25%
13 827 4.19% 667 4.28% 457 3.27% 100 2.49% 75 5.32% 13897 1.95%
14 786 3.98% 663 4.25% 638 4.56% 113 2.81% 88 6.24% 32955 4.61%
15 604 3.06% 474 3.04% 421 3.01% 131 3.26% 83 5.89% 9243 1.29%
16 531 2.69% 422 2.71% 400 2.86% 114 2.84% 84 5.96% 9639 1.35%
17 596 3.02% 457 2.93% 333 2.38% 136 3.38% 102 7.23% 8855 1.24%
18 589 2.98% 424 2.72% 378 2.70% 142 3.53% 91 6.45% 12062 1.69%
19 699 3.54% 546 3.50% 509 3.64% 139 3.46% 85 6.03% 17247 2.42%
20 551 2.79% 450 2.89% 308 2.20% 120 2.98% 92 6.52% 8940 1.25%
21 856 4.34% 736 4.72% 587 4.19% 144 3.58% 97 6.88% 41796 5.85%
22 707 3.58% 569 3.65% 423 3.02% 168 4.18% 107 7.59% 9865 1.38%
23 795 4.03% 660 4.23% 652 4.66% 155 3.85% 98 6.95% 46226 6.47%
24 633 3.21% 484 3.10% 436 3.12% 157 3.90% 106 7.52% 17048 2.39%
25 594 3.01% 483 3.10% 435 3.11% 106 2.64% 81 5.74% 18583 2.60%
26 565 2.86% 465 2.98% 420 3.00% 127 3.16% 81 5.74% 8595 1.20%
27 557 2.82% 435 2.79% 378 2.70% 132 3.28% 81 5.74% 9806 1.37%
28 433 2.19% 312 2.00% 313 2.24% 130 3.23% 98 6.95% 7271 1.02%
29 460 2.33% 332 2.13% 338 2.42% 118 2.93% 96 6.81% 8344 1.17%
30 426 2.16% 331 2.12% 329 2.35% 108 2.69% 87 6.17% 17730 2.48%
31 351 1.78% 249 1.60% 262 1.87% 116 2.88% 83 5.89% 8363 1.17%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 944 4.78% 25 782 5.02% 14 459 3.28% 487 15105 2.12%
1 34 1079 5.47% 29 928 5.95% 28 878 6.27% 2012 62360 8.73%
2 20 643 3.26% 15 470 3.01% 14 455 3.25% 476 14760 2.07%
3 35 1114 5.65% 31 971 6.23% 29 900 6.43% 2324 72032 10.09%
4 39 1221 6.19% 32 1005 6.45% 31 986 7.05% 2249 69728 9.76%
5 20 641 3.25% 15 477 3.06% 13 406 2.90% 428 13272 1.86%
6 24 761 3.86% 20 647 4.15% 15 492 3.52% 934 28946 4.05%
7 22 684 3.47% 16 520 3.34% 14 452 3.23% 548 16994 2.38%
8 19 614 3.11% 15 470 3.01% 13 428 3.06% 470 14581 2.04%
9 21 667 3.38% 15 488 3.13% 15 483 3.45% 428 13278 1.86%
10 22 711 3.60% 17 540 3.46% 16 524 3.74% 655 20297 2.84%
11 23 730 3.70% 15 488 3.13% 16 520 3.72% 589 18251 2.56%
12 20 620 3.14% 15 467 3.00% 12 393 2.81% 416 12901 1.81%
13 22 697 3.53% 16 518 3.32% 15 475 3.39% 705 21848 3.06%
14 21 668 3.39% 16 499 3.20% 14 458 3.27% 520 16112 2.26%
15 32 1001 5.07% 26 824 5.29% 22 686 4.90% 1263 39142 5.48%
16 23 728 3.69% 17 557 3.57% 15 484 3.46% 475 14716 2.06%
17 54 1679 8.51% 48 1508 9.67% 46 1450 10.36% 3944 122256 17.12%
18 31 966 4.90% 19 616 3.95% 19 590 4.22% 1101 34116 4.78%
19 23 730 3.70% 15 482 3.09% 14 447 3.19% 429 13288 1.86%
20 26 831 4.21% 22 698 4.48% 21 672 4.80% 1132 35092 4.91%
21 17 555 2.81% 14 443 2.84% 13 416 2.97% 412 12776 1.79%
22 23 727 3.68% 19 591 3.79% 14 436 3.12% 371 11503 1.61%
23 23 722 3.66% 19 601 3.86% 16 505 3.61% 669 20739 2.90%

Esimesed 30 kõigist 500 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5951 30.16% 58663 8.21% /stat/
2 3322 16.83% 359671 50.37% /stat/usage_201910.html
3 1641 8.32% 0 0.00% /wp-cron.php
4 1387 7.03% 91 0.01% /robots.txt
5 501 2.54% 34385 4.82% /kontakt/
6 480 2.43% 188 0.03% /xmlrpc.php
7 401 2.03% 44135 6.18% /stat/usage_201909.html
8 54 0.27% 250 0.03% /search/www.bzkjic.com
9 41 0.21% 125 0.02% /search/www.daixiefabiao.net
10 38 0.19% 187 0.03% /search/www.ymwears.cn
11 32 0.16% 250 0.03% /search/www.hellgo.cn
12 30 0.15% 250 0.03% /search/www.csavion.com
13 29 0.15% 250 0.03% /search/www.hesaids.com
14 29 0.15% 250 0.03% /search/www.kyoook.com
15 28 0.14% 187 0.03% /search/www.cnfysl.com
16 28 0.14% 312 0.04% /search/www.soyipin.com
17 27 0.14% 312 0.04% /search/www.futianymc.cn
18 27 0.14% 187 0.03% /search/www.xiaofus.com
19 25 0.13% 312 0.04% /search/www.osramds.cn
20 25 0.13% 2752 0.39% /stat/usage_200902.html
21 24 0.12% 250 0.03% /search/www.fsymc.cn
22 24 0.12% 250 0.03% /search/www.somegou.com
23 23 0.12% 2773 0.39% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
24 21 0.11% 250 0.03% /search/www.dongguanb.cn
25 21 0.11% 250 0.03% /search/www.dongguans.cn
26 21 0.11% 250 0.03% /search/www.guangzhoua.cn
27 21 0.11% 250 0.03% /search/www.shenzhengf.cn
28 19 0.10% 187 0.03% /search/www.dongguand.cn
29 19 0.10% 187 0.03% /search/www.dongguane.cn
30 19 0.10% 187 0.03% /search/www.dongguanf.cn

Esimesed 10 kõigist 500 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3322 16.83% 359671 50.37% /stat/usage_201910.html
2 5951 30.16% 58663 8.21% /stat/
3 401 2.03% 44135 6.18% /stat/usage_201909.html
4 501 2.54% 34385 4.82% /kontakt/
5 23 0.12% 2773 0.39% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
6 25 0.13% 2752 0.39% /stat/usage_200902.html
7 19 0.10% 2114 0.30% /stat/usage_200909.html
8 16 0.08% 1822 0.26% /stat/usage_201101.html
9 16 0.08% 1705 0.24% /stat/usage_200805.html
10 14 0.07% 1506 0.21% /stat/usage_200605.html

Esimesed 10 kõigist 145 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5951 30.16% 1121 33.31% /stat/
2 5 0.03% 992 29.48% /
3 501 2.54% 281 8.35% /kontakt/
4 401 2.03% 224 6.66% /stat/usage_201909.html
5 3322 16.83% 72 2.14% /stat/usage_201910.html
6 23 0.12% 18 0.53% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
7 19 0.10% 16 0.48% /stat/usage_200909.html
8 16 0.08% 14 0.42% /stat/usage_200805.html
9 25 0.13% 13 0.39% /stat/usage_200902.html
10 14 0.07% 12 0.36% /stat/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 185 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5951 30.16% 1115 32.50% /stat/
2 5 0.03% 1016 29.61% /
3 501 2.54% 279 8.13% /kontakt/
4 401 2.03% 226 6.59% /stat/usage_201909.html
5 3322 16.83% 74 2.16% /stat/usage_201910.html
6 23 0.12% 20 0.58% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
7 19 0.10% 16 0.47% /stat/usage_200909.html
8 14 0.07% 13 0.38% /stat/usage_200707.html
9 16 0.08% 12 0.35% /stat/usage_201101.html
10 16 0.08% 11 0.32% /stat/usage_200805.html

Esimesed 30 kõigist 1410 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3631 18.40% 2807 18.01% 103669 14.52% 350 8.70% Invalid
2 3073 15.57% 3073 19.71% 331475 46.42% 14 0.35% vm295072.had.su
3 2338 11.85% 2338 15.00% 23048 3.23% 260 6.47% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 2116 10.72% 2116 13.57% 20858 2.92% 510 12.68% vm285692.had.su
5 1641 8.32% 1641 10.53% 0 0.00% 0 0.00% gruid
6 417 2.11% 208 1.33% 14 0.00% 180 4.48% web.zone.eu
7 242 1.23% 241 1.55% 94 0.01% 1 0.02% 88-178-89-200.fibertel.com.ar
8 166 0.84% 67 0.43% 4 0.00% 88 2.19% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
9 157 0.80% 157 1.01% 1548 0.22% 91 2.26% client.yota.ru
10 153 0.78% 88 0.56% 12087 1.69% 1 0.02% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
11 140 0.71% 0 0.00% 27 0.00% 2 0.05% 154.ip-92-222-80.eu
12 125 0.63% 9 0.06% 1 0.00% 69 1.72% hn.kd.ny.adsl
13 104 0.53% 43 0.28% 3 0.00% 59 1.47% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
14 84 0.43% 35 0.22% 512 0.07% 5 0.12% 141-8-188-11.spider.yandex.com
15 69 0.35% 25 0.16% 2 0.00% 42 1.04% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
16 67 0.34% 0 0.00% 3611 0.51% 3 0.07% static.113.16.47.78.clients.your-server.de
17 61 0.31% 33 0.21% 268 0.04% 6 0.15% 95-108-213-44.spider.yandex.com
18 58 0.29% 47 0.30% 3445 0.48% 33 0.82% crawl13.bl.semrush.com
19 58 0.29% 50 0.32% 2877 0.40% 28 0.70% crawl19.bl.semrush.com
20 57 0.29% 52 0.33% 2665 0.37% 25 0.62% crawl14.bl.semrush.com
21 57 0.29% 47 0.30% 3083 0.43% 30 0.75% crawl4.bl.semrush.com
22 56 0.28% 47 0.30% 2286 0.32% 25 0.62% crawl3.bl.semrush.com
23 53 0.27% 38 0.24% 2574 0.36% 33 0.82% crawl5.bl.semrush.com
24 52 0.26% 42 0.27% 3033 0.42% 30 0.75% crawl10.bl.semrush.com
25 51 0.26% 42 0.27% 2550 0.36% 24 0.60% crawl20.bl.semrush.com
26 50 0.25% 26 0.17% 496 0.07% 4 0.10% 5-45-207-48.spider.yandex.com
27 50 0.25% 42 0.27% 2541 0.36% 24 0.60% crawl23.bl.semrush.com
28 48 0.24% 38 0.24% 2313 0.32% 26 0.65% crawl16.bl.semrush.com
29 47 0.24% 41 0.26% 2408 0.34% 22 0.55% crawl15.bl.semrush.com
30 47 0.24% 37 0.24% 2154 0.30% 23 0.57% crawl18.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 1410 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3073 15.57% 3073 19.71% 331475 46.42% 14 0.35% vm295072.had.su
2 3631 18.40% 2807 18.01% 103669 14.52% 350 8.70% Invalid
3 2338 11.85% 2338 15.00% 23048 3.23% 260 6.47% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 2116 10.72% 2116 13.57% 20858 2.92% 510 12.68% vm285692.had.su
5 153 0.78% 88 0.56% 12087 1.69% 1 0.02% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
6 67 0.34% 0 0.00% 3611 0.51% 3 0.07% static.113.16.47.78.clients.your-server.de
7 58 0.29% 47 0.30% 3445 0.48% 33 0.82% crawl13.bl.semrush.com
8 47 0.24% 41 0.26% 3165 0.44% 28 0.70% crawl7.bl.semrush.com
9 57 0.29% 47 0.30% 3083 0.43% 30 0.75% crawl4.bl.semrush.com
10 52 0.26% 42 0.27% 3033 0.42% 30 0.75% crawl10.bl.semrush.com

Esimesed 30 kõigist 2047 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7070 35.83% - (Direct Request)
2 644 3.26% https://getery.xyz
3 586 2.97% http://saddreareze.home.blog
4 552 2.80% https://mosbordell.com
5 460 2.33% https://seks-dosug.com
6 460 2.33% https://seksvibor.xyz
7 454 2.30% http://dissinan56.wordpress.com
8 421 2.13% http://buschdalandcheer.home.blog
9 328 1.66% http://rirousokberg.wordpress.com
10 292 1.48% http://algoooosmid84.wordpress.com
11 219 1.11% http://gridmecba42.home.blog
12 195 0.99% http://falalet68.wordpress.com
13 183 0.93% http://luwiteco.home.blog
14 125 0.63% http://ostora20.home.blog
15 119 0.60% http://erorasskaz.ru/
16 118 0.60% https://24video.xyz/
17 106 0.54% http://zhestkoe.ru/
18 105 0.53% http://wobbzotu1.wordpress.com
19 103 0.52% http://pizdeishn.ru/
20 97 0.49% http://ero-pic.ru/
21 78 0.40% http://arsigwadd1961.wordpress.com
22 75 0.38% http://mountfacsefa2763.wordpress.com
23 61 0.31% http://moetriggitic.wordpress.com
24 56 0.28% http://tuamargi1978.wordpress.com
25 50 0.25% https://vse-klienty.ru
26 49 0.25% http://larrabeschbil.wordpress.com
27 45 0.23% https://telefon-klienta.ru
28 43 0.22% https://videochat.bz
29 27 0.14% https://lawyers.cafe
30 20 0.10% https://svoboda.in.ua/

Esimesed 15 kõigist 885 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3314 16.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1345 6.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 897 4.55% WordPress/4.9.12; https://www.fms.ee
4 830 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 742 3.76% WordPress/4.9.11; https://www.fms.ee
6 687 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 553 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 546 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 466 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 437 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 394 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 268 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 243 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
14 232 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 178 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 62 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5475 27.75% 4526 29.03% 105163 14.73% Numbriline/Tundmatu maa
2 5189 26.30% 5189 33.28% 352333 49.34% NSVL (endine)
3 3968 20.11% 2015 12.92% 162572 22.77% Äridomeenid (com)
4 2671 13.54% 2588 16.60% 30726 4.30% Vene Föderatsioon
5 984 4.99% 367 2.35% 2920 0.41% European Union
6 423 2.14% 221 1.42% 15904 2.23% Interneti organisatsioonid (net)
7 368 1.86% 181 1.16% 21999 3.08% Saksamaa
8 247 1.25% 246 1.58% 477 0.07% Argentiina
9 58 0.29% 15 0.10% 97 0.01% Eesti
10 37 0.19% 35 0.22% 4136 0.58% Brasiilia
11 33 0.17% 22 0.14% 1935 0.27% Ukraina
12 21 0.11% 12 0.08% 520 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 20 0.10% 20 0.13% 2407 0.34% Ecuador
14 19 0.10% 2 0.01% 473 0.07% Suur Britannia
15 18 0.09% 12 0.08% 828 0.12% Tai
16 17 0.09% 2 0.01% 242 0.03% Ameerika Ühendriigid
17 13 0.07% 10 0.06% 1027 0.14% Indoneesia
18 12 0.06% 10 0.06% 1145 0.16% Poola
19 9 0.05% 8 0.05% 847 0.12% Kolumbia
20 9 0.05% 0 0.00% 177 0.02% Kasahstan
21 9 0.05% 9 0.06% 4 0.00% Holland
22 8 0.04% 7 0.04% 599 0.08% Ungari
23 8 0.04% 8 0.05% 690 0.10% Kampuchea
24 7 0.04% 6 0.04% 665 0.09% Moldova
25 6 0.03% 3 0.02% 203 0.03% Address Routing (arpa)
26 6 0.03% 3 0.02% 256 0.04% Hiina
27 6 0.03% 6 0.04% 711 0.10% Nepaal
28 6 0.03% 3 0.02% 203 0.03% Panama
29 6 0.03% 4 0.03% 543 0.08% Vietnam
30 5 0.03% 5 0.03% 49 0.01% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23