Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2019
genereeritud 01-Sep-2019 01:30 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2019
Kokku Pöördumisi 22888
Kokku Faile 19408
Kokku Lehekülgi 18745
Kokku Külastusi 4010
Kokku KBaite 361958
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1885
Kokku Erinevaid Aadresse 290
Kokku Erinevaid Viitajaid 384
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 909
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 30 9347
Pöördumisi Päevas 738 9816
Faile Päevas 626 9722
Lehekülgi Päevas 604 9725
Külastajaarvutist Päevas 60 373
Visiite Päevas 129 449
KBaite Päevas 11676 100256
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 84.80% 19408
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 9.25% 2117
Kood 304 - Not Modified 0.34% 77
Kood 400 - Bad Request 0.19% 44
Kood 403 - Forbidden 0.52% 118
Kood 404 - Not Found 4.87% 1115
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 2

Kasutuspäevad August 2019

Päevade statistika August 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 371 1.62% 242 1.25% 153 0.82% 72 1.80% 58 3.08% 5571 1.54%
2 300 1.31% 187 0.96% 198 1.06% 94 2.34% 61 3.24% 5014 1.39%
3 553 2.42% 436 2.25% 392 2.09% 114 2.84% 63 3.34% 6892 1.90%
4 350 1.53% 265 1.37% 265 1.41% 111 2.77% 55 2.92% 4697 1.30%
5 328 1.43% 222 1.14% 193 1.03% 89 2.22% 52 2.76% 5415 1.50%
6 351 1.53% 235 1.21% 205 1.09% 97 2.42% 67 3.55% 5324 1.47%
7 413 1.80% 205 1.06% 207 1.10% 95 2.37% 60 3.18% 8508 2.35%
8 323 1.41% 232 1.20% 229 1.22% 101 2.52% 66 3.50% 5521 1.53%
9 312 1.36% 219 1.13% 234 1.25% 105 2.62% 55 2.92% 3841 1.06%
10 409 1.79% 317 1.63% 335 1.79% 106 2.64% 48 2.55% 18324 5.06%
11 709 3.10% 624 3.22% 615 3.28% 294 7.33% 238 12.63% 11704 3.23%
12 9816 42.89% 9722 50.09% 9725 51.88% 199 4.96% 137 7.27% 100256 27.70%
13 381 1.66% 267 1.38% 270 1.44% 109 2.72% 58 3.08% 10477 2.89%
14 389 1.70% 276 1.42% 279 1.49% 136 3.39% 103 5.46% 7468 2.06%
15 386 1.69% 281 1.45% 285 1.52% 132 3.29% 75 3.98% 8359 2.31%
16 380 1.66% 232 1.20% 273 1.46% 112 2.79% 82 4.35% 6366 1.76%
17 519 2.27% 278 1.43% 341 1.82% 132 3.29% 104 5.52% 9052 2.50%
18 1197 5.23% 1116 5.75% 1078 5.75% 449 11.20% 373 19.79% 13786 3.81%
19 954 4.17% 869 4.48% 873 4.66% 274 6.83% 244 12.94% 30257 8.36%
20 414 1.81% 310 1.60% 284 1.52% 108 2.69% 78 4.14% 5442 1.50%
21 389 1.70% 299 1.54% 271 1.45% 88 2.19% 63 3.34% 6397 1.77%
22 350 1.53% 261 1.34% 198 1.06% 93 2.32% 63 3.34% 5978 1.65%
23 331 1.45% 221 1.14% 204 1.09% 90 2.24% 57 3.02% 6025 1.66%
24 495 2.16% 364 1.88% 309 1.65% 109 2.72% 85 4.51% 17863 4.94%
25 393 1.72% 311 1.60% 254 1.36% 132 3.29% 84 4.46% 8375 2.31%
26 284 1.24% 195 1.00% 169 0.90% 106 2.64% 76 4.03% 7123 1.97%
27 353 1.54% 239 1.23% 210 1.12% 98 2.44% 85 4.51% 11860 3.28%
28 346 1.51% 215 1.11% 176 0.94% 93 2.32% 100 5.31% 7929 2.19%
29 373 1.63% 269 1.39% 155 0.83% 110 2.74% 105 5.57% 4780 1.32%
30 346 1.51% 242 1.25% 161 0.86% 90 2.24% 89 4.72% 5211 1.44%
31 373 1.63% 257 1.32% 204 1.09% 91 2.27% 86 4.56% 8141 2.25%

Kasutustunnid August 2019

Tundide statistika August 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 436 1.90% 10 328 1.69% 10 310 1.65% 216 6686 1.85%
1 18 573 2.50% 14 437 2.25% 10 327 1.74% 259 8016 2.21%
2 19 618 2.70% 15 493 2.54% 16 498 2.66% 879 27258 7.53%
3 16 508 2.22% 12 374 1.93% 10 315 1.68% 257 7968 2.20%
4 22 687 3.00% 13 420 2.16% 11 344 1.84% 515 15966 4.41%
5 15 488 2.13% 10 338 1.74% 10 324 1.73% 269 8348 2.31%
6 38 1199 5.24% 34 1057 5.45% 32 1014 5.41% 559 17344 4.79%
7 36 1143 4.99% 32 995 5.13% 31 980 5.23% 438 13578 3.75%
8 20 645 2.82% 15 478 2.46% 16 496 2.65% 354 10976 3.03%
9 26 807 3.53% 21 661 3.41% 21 679 3.62% 374 11580 3.20%
10 15 487 2.13% 10 311 1.60% 9 280 1.49% 356 11038 3.05%
11 16 506 2.21% 10 318 1.64% 10 312 1.66% 437 13547 3.74%
12 318 9872 43.13% 314 9750 50.24% 312 9676 51.62% 3560 110348 30.49%
13 14 436 1.90% 9 279 1.44% 8 276 1.47% 217 6718 1.86%
14 12 400 1.75% 8 252 1.30% 8 261 1.39% 257 7976 2.20%
15 12 400 1.75% 8 267 1.38% 8 277 1.48% 192 5939 1.64%
16 14 453 1.98% 10 319 1.64% 9 299 1.60% 395 12255 3.39%
17 12 399 1.74% 9 300 1.55% 8 258 1.38% 227 7030 1.94%
18 15 476 2.08% 11 370 1.91% 11 363 1.94% 556 17228 4.76%
19 14 452 1.97% 10 319 1.64% 9 291 1.55% 232 7189 1.99%
20 13 432 1.89% 10 316 1.63% 8 269 1.44% 232 7203 1.99%
21 14 448 1.96% 10 315 1.62% 9 304 1.62% 310 9606 2.65%
22 16 511 2.23% 11 357 1.84% 9 293 1.56% 274 8493 2.35%
23 16 512 2.24% 11 354 1.82% 9 299 1.60% 312 9669 2.67%

Esimesed 30 kõigist 290 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 14704 64.24% 144924 40.04% /stat/
2 1338 5.85% 0 0.00% /wp-cron.php
3 905 3.95% 59 0.02% /robots.txt
4 513 2.24% 57643 15.93% /stat/usage_201908.html
5 394 1.72% 26558 7.34% /kontakt/
6 69 0.30% 27 0.01% /xmlrpc.php
7 64 0.28% 62 0.02% /search/www.fsymc.cn
8 63 0.28% 125 0.03% /search/www.ymwears.cn
9 56 0.24% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
10 55 0.24% 187 0.05% /search/www.hesaids.com
11 53 0.23% 125 0.03% /search/www.soyipin.com
12 39 0.17% 125 0.03% /search/www.hellgo.cn
13 34 0.15% 0 0.00% /search/www.daixiefabiao.net
14 30 0.13% 125 0.03% /search/www.kyoook.com
15 28 0.12% 3295 0.91% /stat/usage_201209.html
16 21 0.09% 62 0.02% /search/www.cnfysl.com
17 21 0.09% 125 0.03% /search/www.xiaofus.com
18 19 0.08% 62 0.02% /search/www.bzkjic.com
19 18 0.08% 187 0.05% /search/www.dongguane.cn
20 18 0.08% 125 0.03% /search/www.somegou.com
21 17 0.07% 62 0.02% /search/www.csavion.com
22 17 0.07% 62 0.02% /search/www.dongguanz.cn
23 17 0.07% 1819 0.50% /stat/usage_200805.html
24 15 0.07% 187 0.05% /search/www.dongguand.cn
25 15 0.07% 62 0.02% /search/www.dongguanf.cn
26 15 0.07% 125 0.03% /search/www.dongguans.cn
27 15 0.07% 125 0.03% /search/www.guangzhoua.cn
28 15 0.07% 62 0.02% /search/www.heyuana.cn
29 15 0.07% 125 0.03% /search/www.osramds.cn
30 15 0.07% 62 0.02% /search/www.shenzhenga.cn

Esimesed 10 kõigist 290 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 14704 64.24% 144924 40.04% /stat/
2 513 2.24% 57643 15.93% /stat/usage_201908.html
3 394 1.72% 26558 7.34% /kontakt/
4 28 0.12% 3295 0.91% /stat/usage_201209.html
5 17 0.07% 1819 0.50% /stat/usage_200805.html
6 11 0.05% 1375 0.38% /stat/usage_201308.html
7 10 0.04% 1259 0.35% /stat/usage_201403.html
8 10 0.04% 1214 0.34% /stat/usage_201306.html
9 10 0.04% 1194 0.33% /stat/usage_201211.html
10 10 0.04% 1159 0.32% /stat/usage_200605.html

Esimesed 10 kõigist 132 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 14704 64.24% 1670 48.90% /stat/
2 13 0.06% 994 29.11% /
3 394 1.72% 284 8.32% /kontakt/
4 513 2.24% 38 1.11% /stat/usage_201908.html
5 28 0.12% 20 0.59% /stat/usage_201209.html
6 17 0.07% 13 0.38% /stat/usage_200805.html
7 10 0.04% 10 0.29% /stat/usage_200408.html
8 11 0.05% 10 0.29% /stat/usage_200607.html
9 10 0.04% 9 0.26% /stat/usage_200605.html
10 12 0.05% 9 0.26% /stat/usage_200706.html

Esimesed 10 kõigist 141 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 14704 64.24% 1669 48.33% /stat/
2 13 0.06% 1031 29.86% /
3 394 1.72% 292 8.46% /kontakt/
4 513 2.24% 37 1.07% /stat/usage_201908.html
5 17 0.07% 15 0.43% /stat/usage_200805.html
6 11 0.05% 11 0.32% /stat/usage_200607.html
7 11 0.05% 11 0.32% /stat/usage_201308.html
8 28 0.12% 10 0.29% /stat/usage_201209.html
9 10 0.04% 10 0.29% /stat/usage_201403.html
10 10 0.04% 9 0.26% /stat/usage_200408.html

Esimesed 30 kõigist 1885 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3036 13.26% 2357 12.14% 56337 15.56% 420 10.47% Invalid
2 2262 9.88% 2262 11.65% 22293 6.16% 1 0.02% host-static-109-185-139-90.moldtelecom.md
3 2116 9.25% 2116 10.90% 20857 5.76% 486 12.12% vm285692.had.su
4 1867 8.16% 1867 9.62% 18400 5.08% 1 0.02% host-static-109-185-161-19.moldtelecom.md
5 1747 7.63% 1747 9.00% 17218 4.76% 1 0.02% host-static-5-56-124-58.moldtelecom.md
6 1336 5.84% 1336 6.88% 0 0.00% 0 0.00% gruid
7 965 4.22% 965 4.97% 9511 2.63% 1 0.02% host-static-109-185-186-177.moldtelecom.md
8 707 3.09% 707 3.64% 6968 1.93% 1 0.02% host-static-188-237-135-116.moldtelecom.md
9 623 2.72% 623 3.21% 6140 1.70% 1 0.02% host-static-92-115-19-96.moldtelecom.md
10 500 2.18% 489 2.52% 5182 1.43% 85 2.12% client.yota.ru
11 428 1.87% 428 2.21% 47951 13.25% 6 0.15% vm295072.had.su
12 406 1.77% 406 2.09% 4001 1.11% 1 0.02% host-static-92-115-3-157.moldtelecom.md
13 383 1.67% 191 0.98% 12 0.00% 164 4.09% web.zone.eu
14 381 1.66% 378 1.95% 3782 1.04% 45 1.12% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
15 225 0.98% 225 1.16% 2217 0.61% 1 0.02% 6dc7e918.escom.bg
16 157 0.69% 65 0.33% 4 0.00% 87 2.17% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
17 149 0.65% 5 0.03% 0 0.00% 49 1.22% hn.kd.ny.adsl
18 142 0.62% 142 0.73% 1399 0.39% 1 0.02% 178.182.247.4.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
19 100 0.44% 100 0.52% 986 0.27% 6 0.15% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
20 89 0.39% 37 0.19% 2 0.00% 52 1.30% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
21 81 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 76 1.90% ec2-35-158-142-131.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 81 0.35% 42 0.22% 298 0.08% 1 0.02% ns3128087.ip-51-68-204.eu
23 73 0.32% 27 0.14% 2 0.00% 43 1.07% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
24 49 0.21% 49 0.25% 483 0.13% 1 0.02% host-static-92-115-102-133.moldtelecom.md
25 44 0.19% 41 0.21% 75 0.02% 1 0.02% 240.ip-151-80-159.eu
26 44 0.19% 44 0.23% 434 0.12% 1 0.02% static.61.144.9.5.clients.your-server.de
27 42 0.18% 30 0.15% 1964 0.54% 3 0.07% 82.193.102.149.cl.ipnet.ua
28 38 0.17% 0 0.00% 2131 0.59% 1 0.02% 62-210-187-223.rev.poneytelecom.eu
29 35 0.15% 1 0.01% 882 0.24% 1 0.02% ip-104-238-99-130.ip.secureserver.net
30 34 0.15% 0 0.00% 1004 0.28% 0 0.00% cpls-mig13.srvpanel.com

Esimesed 10 kõigist 1885 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3036 13.26% 2357 12.14% 56337 15.56% 420 10.47% Invalid
2 428 1.87% 428 2.21% 47951 13.25% 6 0.15% vm295072.had.su
3 2262 9.88% 2262 11.65% 22293 6.16% 1 0.02% host-static-109-185-139-90.moldtelecom.md
4 2116 9.25% 2116 10.90% 20857 5.76% 486 12.12% vm285692.had.su
5 1867 8.16% 1867 9.62% 18400 5.08% 1 0.02% host-static-109-185-161-19.moldtelecom.md
6 1747 7.63% 1747 9.00% 17218 4.76% 1 0.02% host-static-5-56-124-58.moldtelecom.md
7 965 4.22% 965 4.97% 9511 2.63% 1 0.02% host-static-109-185-186-177.moldtelecom.md
8 707 3.09% 707 3.64% 6968 1.93% 1 0.02% host-static-188-237-135-116.moldtelecom.md
9 623 2.72% 623 3.21% 6140 1.70% 1 0.02% host-static-92-115-19-96.moldtelecom.md
10 500 2.18% 489 2.52% 5182 1.43% 85 2.12% client.yota.ru

Esimesed 30 kõigist 384 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4823 21.07% - (Direct Request)
2 1910 8.34% https://casinoonlineww.com
3 779 3.40% http://erectiledysfunctionpillsbnt.com/
4 779 3.40% https://genericviagrantx.com/
5 779 3.40% https://www.viagraonlinemsn.com/
6 778 3.40% http://erectiledysfunctionpillsonx.com/
7 778 3.40% https://genericviagramsl.com/
8 778 3.40% https://genericviagrarcp.com/
9 778 3.40% https://www.cialisonlinemsn.com/
10 778 3.40% https://www.genericonlineviagrarx.com/
11 778 3.40% https://www.viagraforsalemsn.com/
12 778 3.40% https://www.viagraonlinebuymsn.com/
13 777 3.39% https://cialismsnrx.com/
14 777 3.39% https://www.cialisonlinebuymsn.com/
15 644 2.81% https://getery.xyz
16 552 2.41% https://mosbordell.com
17 460 2.01% https://seks-dosug.com
18 460 2.01% https://seksvibor.xyz
19 300 1.31% http://svoboda.in.ua
20 166 0.73% http://obanur1998.wordpress.com
21 149 0.65% https://vse-klienty.ru
22 115 0.50% http://signkannthe28.wordpress.com
23 97 0.42% http://site.ru
24 95 0.42% http://coldecoze.home.blog
25 95 0.42% https://uristy.live
26 55 0.24% https://centr-zashity.ru
27 50 0.22% https://\xe2\xf1\xe5-\xe0\xe4\xe2\xee\xea\xe0\xf2\xfb.\xf0\xf4
28 50 0.22% https://advokaty-24.ru
29 48 0.21% http://narco.net.ua
30 46 0.20% https://video-chat.cn

Esimesed 15 kõigist 909 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11482 50.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1336 5.84% WordPress/4.9.10; https://www.fms.ee
3 732 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 642 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
5 477 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 327 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 294 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 278 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
9 257 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 239 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 192 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 175 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 174 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 171 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 167 0.73% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Kasutus maade kaupa August 2019

Esimesed 30 kõigist 81 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 8626 37.69% 8626 44.45% 85013 23.49% Moldova
2 4605 20.12% 3766 19.40% 57861 15.99% Numbriline/Tundmatu maa
3 3051 13.33% 1752 9.03% 90802 25.09% Äridomeenid (com)
4 2556 11.17% 2545 13.11% 69179 19.11% NSVL (endine)
5 1014 4.43% 430 2.22% 6477 1.79% European Union
6 890 3.89% 609 3.14% 15655 4.33% Interneti organisatsioonid (net)
7 773 3.38% 624 3.22% 12511 3.46% Vene Föderatsioon
8 251 1.10% 178 0.92% 7459 2.06% Saksamaa
9 233 1.02% 233 1.20% 2296 0.63% Bulgaaria
10 176 0.77% 171 0.88% 1804 0.50% Poola
11 117 0.51% 80 0.41% 3901 1.08% Ukraina
12 84 0.37% 59 0.30% 873 0.24% Itaalia
13 57 0.25% 14 0.07% 1374 0.38% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 50 0.22% 48 0.25% 531 0.15% Brasiilia
15 33 0.14% 4 0.02% 655 0.18% Lõuna-Korea
16 27 0.12% 2 0.01% 55 0.02% Eesti
17 27 0.12% 22 0.11% 217 0.06% British Indian Ocean Territory
18 20 0.09% 20 0.10% 197 0.05% Austraalia
19 16 0.07% 16 0.08% 158 0.04% Suur Britannia
20 13 0.06% 6 0.03% 237 0.07% Kanada
21 13 0.06% 13 0.07% 128 0.04% Ameerika Ühendriigid
22 12 0.05% 10 0.05% 265 0.07% Kolumbia
23 12 0.05% 4 0.02% 265 0.07% Tsehhi Vabariik
24 11 0.05% 11 0.06% 210 0.06% Prantsusmaa
25 11 0.05% 10 0.05% 208 0.06% Jaapan
26 8 0.03% 6 0.03% 59 0.02% Generic TLD (info)
27 8 0.03% 6 0.03% 175 0.05% Hiina
28 8 0.03% 5 0.03% 108 0.03% Indoneesia
29 8 0.03% 6 0.03% 59 0.02% India
30 8 0.03% 8 0.04% 79 0.02% Iraan


Generated by Webalizer Version 2.23