Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2019
genereeritud 01-Jun-2019 01:29 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2019
Kokku Pöördumisi 30458
Kokku Faile 24939
Kokku Lehekülgi 22821
Kokku Külastusi 4171
Kokku KBaite 1128027
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1867
Kokku Erinevaid Aadresse 277
Kokku Erinevaid Viitajaid 580
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 409
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 40 6594
Pöördumisi Päevas 982 7246
Faile Päevas 804 6993
Lehekülgi Päevas 736 6847
Külastajaarvutist Päevas 60 436
Visiite Päevas 134 793
KBaite Päevas 36388 781791
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.88% 24939
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 10.05% 3061
Kood 304 - Not Modified 0.16% 48
Kood 400 - Bad Request 1.42% 432
Kood 403 - Forbidden 1.77% 540
Kood 404 - Not Found 4.66% 1420
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 6
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 8

Kasutuspäevad Mai 2019

Päevade statistika Mai 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 808 2.65% 606 2.43% 546 2.39% 109 2.61% 69 3.70% 11152 0.99%
2 1013 3.33% 837 3.36% 726 3.18% 109 2.61% 71 3.80% 10109 0.90%
3 951 3.12% 840 3.37% 820 3.59% 124 2.97% 66 3.54% 12502 1.11%
4 1173 3.85% 1038 4.16% 914 4.01% 110 2.64% 53 2.84% 10514 0.93%
5 950 3.12% 869 3.48% 829 3.63% 127 3.04% 65 3.48% 10227 0.91%
6 1187 3.90% 899 3.60% 751 3.29% 157 3.76% 88 4.71% 14026 1.24%
7 894 2.94% 651 2.61% 627 2.75% 100 2.40% 53 2.84% 11799 1.05%
8 743 2.44% 662 2.65% 651 2.85% 101 2.42% 54 2.89% 9558 0.85%
9 909 2.98% 780 3.13% 684 3.00% 131 3.14% 74 3.96% 10481 0.93%
10 1756 5.77% 1596 6.40% 690 3.02% 124 2.97% 60 3.21% 14615 1.30%
11 422 1.39% 297 1.19% 305 1.34% 103 2.47% 55 2.95% 5404 0.48%
12 803 2.64% 680 2.73% 524 2.30% 114 2.73% 75 4.02% 8105 0.72%
13 627 2.06% 481 1.93% 450 1.97% 137 3.28% 95 5.09% 11781 1.04%
14 828 2.72% 650 2.61% 482 2.11% 123 2.95% 82 4.39% 11729 1.04%
15 543 1.78% 365 1.46% 323 1.42% 108 2.59% 93 4.98% 7599 0.67%
16 518 1.70% 382 1.53% 351 1.54% 93 2.23% 81 4.34% 8817 0.78%
17 438 1.44% 331 1.33% 330 1.45% 99 2.37% 81 4.34% 11687 1.04%
18 423 1.39% 212 0.85% 205 0.90% 72 1.73% 63 3.37% 3653 0.32%
19 427 1.40% 367 1.47% 256 1.12% 87 2.09% 61 3.27% 9180 0.81%
20 465 1.53% 364 1.46% 320 1.40% 114 2.73% 86 4.61% 9098 0.81%
21 653 2.14% 506 2.03% 398 1.74% 132 3.16% 112 6.00% 16209 1.44%
22 480 1.58% 257 1.03% 344 1.51% 115 2.76% 102 5.46% 13109 1.16%
23 393 1.29% 281 1.13% 183 0.80% 104 2.49% 93 4.98% 10550 0.94%
24 7246 23.79% 6993 28.04% 6847 30.00% 793 19.01% 436 23.35% 781791 69.31%
25 687 2.26% 461 1.85% 403 1.77% 143 3.43% 136 7.28% 24184 2.14%
26 501 1.64% 292 1.17% 325 1.42% 114 2.73% 109 5.84% 8773 0.78%
27 624 2.05% 521 2.09% 427 1.87% 94 2.25% 77 4.12% 11147 0.99%
28 324 1.06% 191 0.77% 183 0.80% 86 2.06% 71 3.80% 8222 0.73%
29 785 2.58% 624 2.50% 529 2.32% 111 2.66% 90 4.82% 12554 1.11%
30 1956 6.42% 1091 4.37% 1635 7.16% 135 3.24% 105 5.62% 25933 2.30%
31 931 3.06% 815 3.27% 763 3.34% 127 3.04% 81 4.34% 13517 1.20%

Kasutustunnid Mai 2019

Tundide statistika Mai 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 27 849 2.79% 22 686 2.75% 21 673 2.95% 375 11614 1.03%
1 31 972 3.19% 25 787 3.16% 21 673 2.95% 423 13098 1.16%
2 36 1129 3.71% 25 796 3.19% 22 682 2.99% 428 13281 1.18%
3 28 874 2.87% 21 669 2.68% 21 651 2.85% 394 12229 1.08%
4 26 827 2.72% 20 621 2.49% 20 648 2.84% 490 15181 1.35%
5 25 776 2.55% 20 623 2.50% 20 647 2.84% 435 13492 1.20%
6 24 754 2.48% 19 608 2.44% 18 574 2.52% 327 10131 0.90%
7 26 815 2.68% 21 654 2.62% 18 577 2.53% 350 10856 0.96%
8 30 932 3.06% 23 725 2.91% 23 732 3.21% 552 17122 1.52%
9 82 2561 8.41% 52 1633 6.55% 41 1281 5.61% 867 26886 2.38%
10 27 846 2.78% 20 648 2.60% 19 591 2.59% 329 10198 0.90%
11 26 832 2.73% 20 642 2.57% 20 640 2.80% 395 12247 1.09%
12 23 743 2.44% 18 572 2.29% 17 545 2.39% 392 12157 1.08%
13 33 1024 3.36% 27 848 3.40% 22 710 3.11% 569 17629 1.56%
14 28 883 2.90% 22 700 2.81% 21 661 2.90% 498 15441 1.37%
15 33 1024 3.36% 27 864 3.46% 20 646 2.83% 392 12147 1.08%
16 24 770 2.53% 20 629 2.52% 18 578 2.53% 362 11220 0.99%
17 25 799 2.62% 20 645 2.59% 19 603 2.64% 478 14833 1.31%
18 37 1151 3.78% 28 873 3.50% 22 686 3.01% 446 13830 1.23%
19 239 7417 24.35% 235 7289 29.23% 232 7194 31.52% 25217 781738 69.30%
20 28 896 2.94% 23 727 2.92% 22 683 2.99% 559 17333 1.54%
21 39 1217 4.00% 28 885 3.55% 23 741 3.25% 869 26940 2.39%
22 40 1264 4.15% 27 852 3.42% 21 677 2.97% 516 15992 1.42%
23 35 1103 3.62% 31 963 3.86% 23 728 3.19% 724 22434 1.99%

Esimesed 30 kõigist 277 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11485 37.71% 113223 10.04% /stat/
2 6699 21.99% 781824 69.31% /stat/usage_201905.html
3 1313 4.31% 0 0.00% /wp-cron.php
4 944 3.10% 62 0.01% /robots.txt
5 873 2.87% 343 0.03% /xmlrpc.php
6 428 1.41% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
7 159 0.52% 4381 0.39% /search/www.daixiefabiao.net
8 143 0.47% 4190 0.37% /search/www.bzkjic.com
9 142 0.47% 4628 0.41% /search/www.cnfysl.com
10 142 0.47% 3940 0.35% /search/www.csavion.com
11 138 0.45% 4316 0.38% /search/www.somegou.com
12 137 0.45% 4503 0.40% /search/www.osramds.cn
13 137 0.45% 4378 0.39% /search/www.soyipin.com
14 135 0.44% 4064 0.36% /search/www.fsymc.cn
15 125 0.41% 3940 0.35% /search/www.kyoook.com
16 119 0.39% 2751 0.24% /search/www.hellgo.cn
17 107 0.35% 2189 0.19% /search/www.ymwears.cn
18 101 0.33% 2627 0.23% /search/www.xiaofus.com
19 99 0.33% 2314 0.21% /search/www.hesaids.com
20 74 0.24% 62 0.01% /search/www.futianymc.cn
21 43 0.14% 2400 0.21% /
22 28 0.09% 313 0.03% /search/www.dongguanf.cn
23 28 0.09% 250 0.02% /search/www.dongguans.cn
24 28 0.09% 313 0.03% /search/www.heyuana.cn
25 28 0.09% 313 0.03% /search/www.zhuhaia.cn
26 27 0.09% 375 0.03% /search/www.dongguanb.cn
27 27 0.09% 250 0.02% /search/www.dongguand.cn
28 27 0.09% 313 0.03% /search/www.guangzhoua.cn
29 27 0.09% 313 0.03% /search/www.shenzhenga.cn
30 26 0.09% 313 0.03% /search/www.dongguane.cn

Esimesed 10 kõigist 277 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6699 21.99% 781824 69.31% /stat/usage_201905.html
2 11485 37.71% 113223 10.04% /stat/
3 142 0.47% 4628 0.41% /search/www.cnfysl.com
4 137 0.45% 4503 0.40% /search/www.osramds.cn
5 159 0.52% 4381 0.39% /search/www.daixiefabiao.net
6 137 0.45% 4378 0.39% /search/www.soyipin.com
7 138 0.45% 4316 0.38% /search/www.somegou.com
8 143 0.47% 4190 0.37% /search/www.bzkjic.com
9 135 0.44% 4064 0.36% /search/www.fsymc.cn
10 142 0.47% 3940 0.35% /search/www.csavion.com

Esimesed 10 kõigist 127 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11485 37.71% 1196 33.79% /stat/
2 43 0.14% 1146 32.37% /
3 6699 21.99% 755 21.33% /stat/usage_201905.html
4 14 0.05% 11 0.31% /stat/usage_200607.html
5 14 0.05% 11 0.31% /stat/usage_200707.html
6 14 0.05% 10 0.28% /stat/usage_200605.html
7 13 0.04% 10 0.28% /stat/usage_200802.html
8 11 0.04% 10 0.28% /stat/usage_201310.html
9 18 0.06% 9 0.25% /stat/usage_200603.html
10 11 0.04% 9 0.25% /stat/usage_201303.html

Esimesed 10 kõigist 125 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 43 0.14% 1337 36.00% /
2 11485 37.71% 1191 32.07% /stat/
3 6699 21.99% 753 20.27% /stat/usage_201905.html
4 14 0.05% 12 0.32% /stat/usage_200607.html
5 14 0.05% 10 0.27% /stat/usage_200605.html
6 11 0.04% 10 0.27% /stat/usage_201303.html
7 11 0.04% 9 0.24% /stat/usage_201310.html
8 11 0.04% 8 0.22% /stat/usage_200706.html
9 14 0.05% 8 0.22% /stat/usage_200707.html
10 13 0.04% 8 0.22% /stat/usage_200802.html

Esimesed 30 kõigist 1867 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9807 32.20% 8585 34.42% 454689 40.31% 836 20.04% Invalid
2 4858 15.95% 4858 19.48% 47891 4.25% 213 5.11% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3035 9.96% 3035 12.17% 29926 2.65% 282 6.76% vm285692.had.su
4 1316 4.32% 1315 5.27% 27 0.00% 0 0.00% gruid
5 667 2.19% 0 0.00% 8239 0.73% 1 0.02% infong1562.perfora.net
6 416 1.37% 208 0.83% 14 0.00% 190 4.56% web.zone.eu
7 271 0.89% 135 0.54% 0 0.00% 1 0.02% ns558057.ip-198-27-69.net
8 240 0.79% 240 0.96% 2366 0.21% 41 0.98% dyn-16-62-149-205.fttbee.kis.ru
9 239 0.78% 55 0.22% 3449 0.31% 2 0.05% cp31-ca.under2.net
10 201 0.66% 55 0.22% 2440 0.22% 1 0.02% host1.agisys.ca
11 200 0.66% 5 0.02% 650 0.06% 73 1.75% hn.kd.ny.adsl
12 195 0.64% 77 0.31% 5 0.00% 107 2.57% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
13 177 0.58% 177 0.71% 1746 0.15% 1 0.02% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net
14 157 0.52% 157 0.63% 1549 0.14% 44 1.05% client.yota.ru
15 144 0.47% 144 0.58% 1421 0.13% 7 0.17% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
16 99 0.33% 99 0.40% 976 0.09% 20 0.48% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
17 98 0.32% 41 0.16% 3 0.00% 53 1.27% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
18 89 0.29% 36 0.14% 2 0.00% 53 1.27% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
19 84 0.28% 19 0.08% 3166 0.28% 32 0.77% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
20 84 0.28% 84 0.34% 9821 0.87% 1 0.02% radtrance.pppoe.cust.dsi.ru
21 75 0.25% 31 0.12% 2 0.00% 43 1.03% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
22 70 0.23% 30 0.12% 109 0.01% 1 0.02% shcl-96acf.serverlet.com
23 69 0.23% 30 0.12% 109 0.01% 1 0.02% grid61-56.vz1.websitehostserver.net
24 64 0.21% 14 0.06% 2945 0.26% 21 0.50% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
25 61 0.20% 61 0.24% 602 0.05% 16 0.38% 368.rubinplus.net
26 60 0.20% 60 0.24% 7015 0.62% 1 0.02% 144.78.87.109.triolan.net
27 60 0.20% 60 0.24% 592 0.05% 10 0.24% dyn-189-75.dynadsl.kis.ru
28 56 0.18% 0 0.00% 1123 0.10% 19 0.46% dedic1267.hidehost.net
29 56 0.18% 56 0.22% 6547 0.58% 1 0.02% host119-124.cpenet.com.ar
30 51 0.17% 23 0.09% 204 0.02% 1 0.02% multinew.kurupuk.net

Esimesed 10 kõigist 1867 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9807 32.20% 8585 34.42% 454689 40.31% 836 20.04% Invalid
2 4858 15.95% 4858 19.48% 47891 4.25% 213 5.11% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3035 9.96% 3035 12.17% 29926 2.65% 282 6.76% vm285692.had.su
4 84 0.28% 84 0.34% 9821 0.87% 1 0.02% radtrance.pppoe.cust.dsi.ru
5 667 2.19% 0 0.00% 8239 0.73% 1 0.02% infong1562.perfora.net
6 60 0.20% 60 0.24% 7015 0.62% 1 0.02% 144.78.87.109.triolan.net
7 56 0.18% 56 0.22% 6547 0.58% 1 0.02% host119-124.cpenet.com.ar
8 46 0.15% 46 0.18% 5378 0.48% 2 0.05% 110.74.219.3.ezecom.com.kh
9 45 0.15% 45 0.18% 5261 0.47% 2 0.05% 92-242-240-34.broadband.mtnet.hr
10 45 0.15% 45 0.18% 5261 0.47% 1 0.02% static-86-123-140-55.rdsnet.ro

Esimesed 30 kõigist 580 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7925 26.02% - (Direct Request)
2 3386 11.12% https://www.youtube.com/watch
3 1034 3.39% https://m.sogou.com/
4 966 3.17% https://getery.xyz
5 827 2.72% https://mosbordell.com
6 690 2.27% https://seksvibor.xyz
7 684 2.25% http://abisko.ru/
8 681 2.24% http://wow2019.ru/
9 680 2.23% http://glyxar.ru
10 672 2.21% http://wow2019.ru
11 668 2.19% http://cleantalkorg4.ru
12 666 2.19% http://abisko.ru
13 665 2.18% http://cleantalkorg2.ru/
14 662 2.17% http://glyxar.ru/
15 660 2.17% http://cleantalkorg2.ru
16 657 2.16% http://cleantalkorg4.ru/
17 552 1.81% https://seks-dosug.com
18 339 1.11% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
19 177 0.58% http://vigueur.over-blog.com
20 162 0.53% https://www.youtube.com/playlist
21 150 0.49% https://awabe.com
22 150 0.49% https://vizi.com.ua
23 141 0.46% https://auto-pravda.online/osago/
24 135 0.44% http://site.ru
25 129 0.42% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
26 123 0.40% https://auto-pravda.online/nalogi/
27 120 0.39% https://nasofte.com
28 114 0.37% https://mk-sofia.ru
29 112 0.37% https://wap.sogou.com/
30 108 0.35% https://auto-pravda.online/avtostrahovanie/

Esimesed 15 kõigist 409 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6702 22.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2252 7.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 MicroMessenger/
3 1314 4.31% WordPress/4.9.10; https://www.fms.ee
4 1024 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 917 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 888 2.92% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
7 870 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 866 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 786 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 720 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 498 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 404 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
13 266 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 266 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 265 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2019

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11384 37.38% 9947 39.89% 459872 40.77% Numbriline/Tundmatu maa
2 6119 20.09% 5951 23.86% 115276 10.22% Vene Föderatsioon
3 3039 9.98% 3039 12.19% 29966 2.66% NSVL (endine)
4 2937 9.64% 1505 6.03% 107112 9.50% Interneti organisatsioonid (net)
5 2849 9.35% 1529 6.13% 137114 12.16% Äridomeenid (com)
6 1120 3.68% 444 1.78% 8414 0.75% European Union
7 492 1.62% 471 1.89% 53271 4.72% Brasiilia
8 210 0.69% 206 0.83% 23442 2.08% Ecuador
9 203 0.67% 55 0.22% 2499 0.22% Kanada
10 186 0.61% 167 0.67% 18856 1.67% Ukraina
11 166 0.55% 158 0.63% 17937 1.59% Indoneesia
12 163 0.54% 91 0.36% 5799 0.51% Saksamaa
13 151 0.50% 108 0.43% 5616 0.50% Eesti
14 127 0.42% 126 0.51% 14089 1.25% Kampuchea
15 112 0.37% 106 0.43% 12085 1.07% Kolumbia
16 83 0.27% 79 0.32% 9129 0.81% India
17 83 0.27% 75 0.30% 8847 0.78% Rumeenia
18 76 0.25% 76 0.30% 8671 0.77% Argentiina
19 75 0.25% 66 0.26% 7584 0.67% Poola
20 74 0.24% 73 0.29% 8213 0.73% Mehhiko
21 72 0.24% 66 0.26% 7220 0.64% Tsehhi Vabariik
22 59 0.19% 58 0.23% 6781 0.60% Horvaatia
23 49 0.16% 49 0.20% 5729 0.51% Ungari
24 48 0.16% 45 0.18% 5213 0.46% Leedu
25 42 0.14% 42 0.17% 4910 0.44% Armeenia
26 42 0.14% 39 0.16% 4453 0.39% Hiina
27 34 0.11% 32 0.13% 3741 0.33% Address Routing (arpa)
28 32 0.11% 17 0.07% 2303 0.20% Vietnam
29 28 0.09% 26 0.10% 2504 0.22% Itaalia
30 27 0.09% 25 0.10% 2982 0.26% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23