Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:23 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 21545
Kokku Faile 14612
Kokku Lehekülgi 13739
Kokku Külastusi 3123
Kokku KBaite 430991
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1488
Kokku Erinevaid Aadresse 441
Kokku Erinevaid Viitajaid 567
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 386
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 32 2396
Pöördumisi Päevas 769 3813
Faile Päevas 521 1503
Lehekülgi Päevas 490 738
Külastajaarvutist Päevas 53 122
Visiite Päevas 111 154
KBaite Päevas 15393 102288
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 67.82% 14612
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 10.27% 2213
Kood 304 - Not Modified 0.25% 54
Kood 400 - Bad Request 0.03% 6
Kood 403 - Forbidden 14.34% 3090
Kood 404 - Not Found 7.22% 1556
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 8

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 540 2.51% 413 2.83% 434 3.16% 82 2.63% 87 5.85% 9870 2.29%
2 608 2.82% 489 3.35% 514 3.74% 87 2.79% 64 4.30% 11451 2.66%
3 591 2.74% 510 3.49% 504 3.67% 103 3.30% 90 6.05% 11782 2.73%
4 3813 17.70% 720 4.93% 717 5.22% 145 4.64% 122 8.20% 102288 23.73%
5 644 2.99% 496 3.39% 487 3.54% 110 3.52% 95 6.38% 12466 2.89%
6 797 3.70% 641 4.39% 675 4.91% 132 4.23% 102 6.85% 21742 5.04%
7 685 3.18% 583 3.99% 546 3.97% 91 2.91% 69 4.64% 12391 2.88%
8 859 3.99% 740 5.06% 738 5.37% 102 3.27% 86 5.78% 14566 3.38%
9 549 2.55% 409 2.80% 353 2.57% 70 2.24% 111 7.46% 9078 2.11%
10 621 2.88% 454 3.11% 411 2.99% 101 3.23% 107 7.19% 10380 2.41%
11 487 2.26% 357 2.44% 346 2.52% 121 3.87% 117 7.86% 7562 1.75%
12 802 3.72% 565 3.87% 540 3.93% 137 4.39% 101 6.79% 15787 3.66%
13 451 2.09% 280 1.92% 314 2.29% 129 4.13% 86 5.78% 9764 2.27%
14 479 2.22% 309 2.11% 321 2.34% 139 4.45% 82 5.51% 11500 2.67%
15 610 2.83% 478 3.27% 495 3.60% 138 4.42% 85 5.71% 11739 2.72%
16 622 2.89% 497 3.40% 507 3.69% 120 3.84% 92 6.18% 10487 2.43%
17 561 2.60% 449 3.07% 431 3.14% 95 3.04% 71 4.77% 8223 1.91%
18 1650 7.66% 1503 10.29% 559 4.07% 123 3.94% 93 6.25% 9254 2.15%
19 502 2.33% 374 2.56% 350 2.55% 83 2.66% 98 6.59% 8175 1.90%
20 683 3.17% 557 3.81% 551 4.01% 112 3.59% 97 6.52% 15107 3.51%
21 845 3.92% 569 3.89% 713 5.19% 115 3.68% 101 6.79% 24191 5.61%
22 820 3.81% 610 4.17% 674 4.91% 154 4.93% 114 7.66% 18420 4.27%
23 650 3.02% 548 3.75% 533 3.88% 112 3.59% 90 6.05% 9721 2.26%
24 634 2.94% 529 3.62% 529 3.85% 133 4.26% 83 5.58% 18511 4.29%
25 674 3.13% 526 3.60% 534 3.89% 106 3.39% 100 6.72% 10332 2.40%
26 497 2.31% 351 2.40% 317 2.31% 106 3.39% 93 6.25% 8430 1.96%
27 425 1.97% 310 2.12% 296 2.15% 105 3.36% 97 6.52% 5729 1.33%
28 446 2.07% 345 2.36% 350 2.55% 109 3.49% 85 5.71% 12044 2.79%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 739 3.43% 21 588 4.02% 21 591 4.30% 528 14781 3.43%
1 27 778 3.61% 20 577 3.95% 21 603 4.39% 521 14596 3.39%
2 25 710 3.30% 19 548 3.75% 20 573 4.17% 439 12303 2.85%
3 31 890 4.13% 23 667 4.56% 24 693 5.04% 666 18653 4.33%
4 29 823 3.82% 22 625 4.28% 23 659 4.80% 679 19015 4.41%
5 25 722 3.35% 20 562 3.85% 20 572 4.16% 516 14447 3.35%
6 30 862 4.00% 23 663 4.54% 24 690 5.02% 917 25684 5.96%
7 24 689 3.20% 19 550 3.76% 20 561 4.08% 396 11091 2.57%
8 22 618 2.87% 16 474 3.24% 17 480 3.49% 342 9586 2.22%
9 46 1312 6.09% 18 528 3.61% 18 509 3.70% 1011 28301 6.57%
10 110 3086 14.32% 19 554 3.79% 18 509 3.70% 2683 75118 17.43%
11 26 736 3.42% 20 565 3.87% 19 545 3.97% 495 13871 3.22%
12 23 668 3.10% 19 557 3.81% 18 528 3.84% 480 13431 3.12%
13 25 718 3.33% 20 566 3.87% 20 562 4.09% 561 15719 3.65%
14 27 772 3.58% 19 545 3.73% 20 564 4.11% 575 16104 3.74%
15 27 773 3.59% 22 635 4.35% 22 622 4.53% 537 15025 3.49%
16 21 607 2.82% 17 481 3.29% 17 486 3.54% 405 11330 2.63%
17 51 1437 6.67% 45 1270 8.69% 18 516 3.76% 473 13232 3.07%
18 32 900 4.18% 26 738 5.05% 19 554 4.03% 527 14752 3.42%
19 24 680 3.16% 19 537 3.68% 18 524 3.81% 546 15286 3.55%
20 26 728 3.38% 19 556 3.81% 20 571 4.16% 479 13420 3.11%
21 24 689 3.20% 19 535 3.66% 18 525 3.82% 441 12339 2.86%
22 26 745 3.46% 21 600 4.11% 21 589 4.29% 543 15195 3.53%
23 30 863 4.01% 24 691 4.73% 25 713 5.19% 633 17711 4.11%

Esimesed 30 kõigist 441 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9672 44.89% 95375 22.13% /stat/
2 1291 5.99% 0 0.00% /wp-cron.php
3 1036 4.81% 5646 1.31% /xmlrpc.php
4 783 3.63% 51 0.01% /robots.txt
5 148 0.69% 17939 4.16% /stat/usage_201901.html
6 134 0.62% 9831 2.28% /
7 32 0.15% 3474 0.81% /stat/usage_201902.html
8 30 0.14% 3246 0.75% /stat//usage_201902.html
9 22 0.10% 1983 0.46% /stat/usage_200703.html
10 20 0.09% 2478 0.57% /stat/usage_201311.html
11 18 0.08% 2286 0.53% /stat/usage_201404.html
12 18 0.08% 625 0.14% /stat/usage_201407.html
13 15 0.07% 1705 0.40% /stat/usage_200805.html
14 15 0.07% 1889 0.44% /stat/usage_201403.html
15 15 0.07% 1578 0.37% /stat/usage_201501.html
16 14 0.06% 1622 0.38% /stat/usage_200605.html
17 14 0.06% 1656 0.38% /stat/usage_201206.html
18 14 0.06% 1635 0.38% /stat/usage_201302.html
19 13 0.06% 1472 0.34% /stat/usage_200803.html
20 13 0.06% 1549 0.36% /stat/usage_201208.html
21 13 0.06% 1616 0.37% /stat/usage_201402.html
22 13 0.06% 1589 0.37% /stat/usage_201405.html
23 13 0.06% 1622 0.38% /stat/usage_201408.html
24 12 0.06% 1343 0.31% /stat/usage_201003.html
25 12 0.06% 1442 0.33% /stat/usage_201210.html
26 11 0.05% 1157 0.27% /stat/usage_200607.html
27 11 0.05% 1240 0.29% /stat/usage_200706.html
28 11 0.05% 981 0.23% /stat/usage_200707.html
29 11 0.05% 1208 0.28% /stat/usage_200802.html
30 11 0.05% 1253 0.29% /stat/usage_201101.html

Esimesed 10 kõigist 441 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9672 44.89% 95375 22.13% /stat/
2 148 0.69% 17939 4.16% /stat/usage_201901.html
3 134 0.62% 9831 2.28% /
4 1036 4.81% 5646 1.31% /xmlrpc.php
5 32 0.15% 3474 0.81% /stat/usage_201902.html
6 30 0.14% 3246 0.75% /stat//usage_201902.html
7 20 0.09% 2478 0.57% /stat/usage_201311.html
8 18 0.08% 2286 0.53% /stat/usage_201404.html
9 22 0.10% 1983 0.46% /stat/usage_200703.html
10 15 0.07% 1889 0.44% /stat/usage_201403.html

Esimesed 10 kõigist 149 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9672 44.89% 1103 43.25% /stat/
2 134 0.62% 858 33.65% /
3 148 0.69% 80 3.14% /stat/usage_201901.html
4 32 0.15% 30 1.18% /stat/usage_201902.html
5 30 0.14% 18 0.71% /stat//usage_201902.html
6 18 0.08% 15 0.59% /stat/usage_201407.html
7 11 0.05% 11 0.43% /stat/usage_200707.html
8 18 0.08% 10 0.39% /stat/usage_201404.html
9 10 0.05% 8 0.31% /stat//usage_201412.html
10 11 0.05% 8 0.31% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 154 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9672 44.89% 1094 40.62% /stat/
2 134 0.62% 1006 37.36% /
3 148 0.69% 86 3.19% /stat/usage_201901.html
4 30 0.14% 27 1.00% /stat//usage_201902.html
5 32 0.15% 21 0.78% /stat/usage_201902.html
6 18 0.08% 12 0.45% /stat/usage_201407.html
7 11 0.05% 10 0.37% /stat/usage_200707.html
8 15 0.07% 10 0.37% /stat/usage_201501.html
9 14 0.06% 9 0.33% /stat/usage_201206.html
10 12 0.06% 9 0.33% /stat/usage_201210.html

Esimesed 30 kõigist 1488 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7768 36.05% 3794 25.96% 164758 38.23% 451 14.44% Invalid
2 3313 15.38% 3313 22.67% 32673 7.58% 27 0.86% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 2870 13.32% 2870 19.64% 28305 6.57% 271 8.68% vm285692.had.su
4 1293 6.00% 1293 8.85% 0 0.00% 0 0.00% gruid
5 276 1.28% 276 1.89% 2722 0.63% 10 0.32% 92.221.forpsi.net
6 218 1.01% 109 0.75% 7 0.00% 92 2.95% web.zone.eu
7 185 0.86% 4 0.03% 532 0.12% 67 2.15% hn.kd.ny.adsl
8 150 0.70% 88 0.60% 12028 2.79% 1 0.03% vmi239971.contaboserver.net
9 144 0.67% 144 0.99% 1420 0.33% 48 1.54% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
10 124 0.58% 48 0.33% 5893 1.37% 29 0.93% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
11 113 0.52% 45 0.31% 66 0.02% 58 1.86% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
12 88 0.41% 30 0.21% 4236 0.98% 29 0.93% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
13 88 0.41% 40 0.27% 3946 0.92% 37 1.18% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
14 85 0.39% 68 0.47% 7679 1.78% 24 0.77% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
15 65 0.30% 64 0.44% 631 0.15% 14 0.45% 288.rubinplus.net
16 58 0.27% 58 0.40% 572 0.13% 9 0.29% altostratos.erp
17 54 0.25% 23 0.16% 2 0.00% 31 0.99% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
18 52 0.24% 31 0.21% 1664 0.39% 14 0.45% 178-154-244-11.spider.yandex.com
19 52 0.24% 23 0.16% 2 0.00% 29 0.93% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
20 46 0.21% 46 0.31% 454 0.11% 19 0.61% 109-126-220-64.domolink.elcom.ru
21 45 0.21% 27 0.18% 2477 0.57% 4 0.13% 217.19.236.35.bc.googleusercontent.com
22 45 0.21% 29 0.20% 3038 0.70% 20 0.64% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
23 44 0.20% 18 0.12% 1 0.00% 26 0.83% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
24 42 0.19% 25 0.17% 3014 0.70% 23 0.74% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
25 36 0.17% 6 0.04% 1444 0.33% 1 0.03% ec2-35-176-22-4.eu-west-2.compute.amazonaws.com
26 35 0.16% 0 0.00% 709 0.16% 12 0.38% snpof.host1dns.com
27 33 0.15% 0 0.00% 650 0.15% 11 0.35% dedic1215.hidehost.net
28 27 0.13% 24 0.16% 1756 0.41% 3 0.10% 61.78.76.34.bc.googleusercontent.com
29 27 0.13% 24 0.16% 1756 0.41% 1 0.03% ip-51-75-62.eu
30 26 0.12% 11 0.08% 119 0.03% 14 0.45% crawl21.exalead.com

Esimesed 10 kõigist 1488 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7768 36.05% 3794 25.96% 164758 38.23% 451 14.44% Invalid
2 3313 15.38% 3313 22.67% 32673 7.58% 27 0.86% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 2870 13.32% 2870 19.64% 28305 6.57% 271 8.68% vm285692.had.su
4 150 0.70% 88 0.60% 12028 2.79% 1 0.03% vmi239971.contaboserver.net
5 85 0.39% 68 0.47% 7679 1.78% 24 0.77% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
6 124 0.58% 48 0.33% 5893 1.37% 29 0.93% crawl-66-249-70-19.googlebot.com
7 88 0.41% 30 0.21% 4236 0.98% 29 0.93% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
8 88 0.41% 40 0.27% 3946 0.92% 37 1.18% crawl-66-249-70-23.googlebot.com
9 45 0.21% 29 0.20% 3038 0.70% 20 0.64% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
10 42 0.19% 25 0.17% 3014 0.70% 23 0.74% crawl-66-249-70-17.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 567 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8590 39.87% - (Direct Request)
2 961 4.46% https://getery.xyz
3 825 3.83% https://mosbordell.com
4 547 2.54% https://seks-dosug.com
5 537 2.49% https://seksvibor.xyz
6 533 2.47% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
7 510 2.37% https://maya-clinic.ru
8 495 2.30% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
9 495 2.30% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
10 458 2.13% https://ooosantera.ru
11 406 1.88% https://sector-pc.ru/
12 330 1.53% https://maya-clinic.ru/
13 318 1.48% http://site.ru
14 271 1.26% https://vk.com/mksofia
15 197 0.91% http://boris-mendelevich.ru
16 138 0.64% http://v.ht/VIPLinks
17 138 0.64% http://www.worty.co/bestlinks
18 137 0.64% http://www.maghit.ru/
19 123 0.57% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
20 75 0.35% https://rent.com.md
21 68 0.32% http://manoproperties.com
22 67 0.31% http://recruitment-sa.com
23 59 0.27% https://berylsridingschool.com
24 58 0.27% http://steeldrumbart.com
25 55 0.26% http://peterwilliamsinc.com
26 53 0.25% http://2okna.com
27 46 0.21% http://praviladeneg.ru/
28 44 0.20% https://www.lifeblog.fun/
29 39 0.18% https://findahotel4me.com
30 39 0.18% https://hollywoodtrack.com

Esimesed 15 kõigist 386 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3028 14.05% python-requests/2.21.0
2 1291 5.99% WordPress/4.9.9; https://www.fms.ee
3 1089 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 993 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 581 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 526 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 498 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 420 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 412 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 320 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
11 303 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 301 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 278 1.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 246 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 221 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 64 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9340 43.35% 5165 35.35% 167208 38.80% Numbriline/Tundmatu maa
2 3812 17.69% 3631 24.85% 40085 9.30% Vene Föderatsioon
3 3266 15.16% 1672 11.44% 147076 34.13% Äridomeenid (com)
4 2882 13.38% 2876 19.68% 28483 6.61% NSVL (endine)
5 1001 4.65% 672 4.60% 25582 5.94% Interneti organisatsioonid (net)
6 653 3.03% 292 2.00% 6684 1.55% European Union
7 103 0.48% 74 0.51% 3739 0.87% Eesti
8 71 0.33% 28 0.19% 1781 0.41% Saksamaa
9 31 0.14% 14 0.10% 712 0.17% Ukraina
10 28 0.13% 5 0.03% 439 0.10% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 27 0.13% 19 0.13% 1038 0.24% Brasiilia
12 26 0.12% 8 0.05% 477 0.11% Poola
13 25 0.12% 20 0.14% 381 0.09% Pakistan
14 20 0.09% 18 0.12% 349 0.08% Indoneesia
15 19 0.09% 2 0.01% 138 0.03% Hiina
16 17 0.08% 3 0.02% 460 0.11% Itaalia
17 14 0.06% 1 0.01% 246 0.06% Rootsi
18 13 0.06% 0 0.00% 236 0.05% Holland
19 11 0.05% 6 0.04% 402 0.09% Vietnam
20 10 0.05% 9 0.06% 201 0.05% Prantsusmaa
21 10 0.05% 10 0.07% 211 0.05% Kampuchea
22 9 0.04% 7 0.05% 342 0.08% Kolumbia
23 9 0.04% 0 0.00% 118 0.03% Taani
24 8 0.04% 8 0.05% 415 0.10% Ecuador
25 8 0.04% 8 0.05% 191 0.04% Nepaal
26 8 0.04% 7 0.05% 516 0.12% Tai
27 8 0.04% 8 0.05% 415 0.10% Lõuna-Aafrika Vabariik
28 7 0.03% 6 0.04% 171 0.04% Argentiina
29 7 0.03% 6 0.04% 284 0.07% India
30 6 0.03% 0 0.00% 177 0.04% Professional (pro)


Generated by Webalizer Version 2.23