Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:36 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 14648
Kokku Faile 10908
Kokku Lehekülgi 10930
Kokku Külastusi 3603
Kokku KBaite 256292
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1703
Kokku Erinevaid Aadresse 331
Kokku Erinevaid Viitajaid 503
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 748
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 19 958
Pöördumisi Päevas 472 1180
Faile Päevas 351 1069
Lehekülgi Päevas 352 1099
Külastajaarvutist Päevas 54 325
Visiite Päevas 116 337
KBaite Päevas 8267 13841
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 74.47% 10908
Kood 206 - Partial Content 0.03% 4
Kood 301 - Moved Permanently 14.60% 2138
Kood 304 - Not Modified 0.19% 28
Kood 400 - Bad Request 0.42% 61
Kood 403 - Forbidden 0.65% 95
Kood 404 - Not Found 9.59% 1405
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.05% 8

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 459 3.13% 315 2.89% 325 2.97% 106 2.94% 91 5.34% 10277 4.01%
2 448 3.06% 335 3.07% 323 2.96% 100 2.78% 71 4.17% 7475 2.92%
3 525 3.58% 391 3.58% 389 3.56% 121 3.36% 102 5.99% 8145 3.18%
4 516 3.52% 335 3.07% 370 3.39% 134 3.72% 97 5.70% 8936 3.49%
5 448 3.06% 312 2.86% 333 3.05% 109 3.03% 65 3.82% 8215 3.21%
6 535 3.65% 433 3.97% 403 3.69% 140 3.89% 80 4.70% 13841 5.40%
7 490 3.35% 339 3.11% 375 3.43% 122 3.39% 77 4.52% 8743 3.41%
8 379 2.59% 291 2.67% 277 2.53% 141 3.91% 90 5.28% 5823 2.27%
9 432 2.95% 319 2.92% 300 2.74% 119 3.30% 85 4.99% 8995 3.51%
10 513 3.50% 401 3.68% 395 3.61% 121 3.36% 87 5.11% 8211 3.20%
11 577 3.94% 348 3.19% 403 3.69% 154 4.27% 97 5.70% 8906 3.48%
12 427 2.92% 327 3.00% 312 2.85% 118 3.28% 97 5.70% 5855 2.28%
13 484 3.30% 385 3.53% 372 3.40% 149 4.14% 98 5.75% 9151 3.57%
14 393 2.68% 308 2.82% 298 2.73% 118 3.28% 89 5.23% 7960 3.11%
15 565 3.86% 445 4.08% 435 3.98% 176 4.88% 109 6.40% 7491 2.92%
16 536 3.66% 383 3.51% 397 3.63% 123 3.41% 80 4.70% 9056 3.53%
17 393 2.68% 284 2.60% 288 2.63% 117 3.25% 74 4.35% 6462 2.52%
18 344 2.35% 264 2.42% 263 2.41% 84 2.33% 63 3.70% 6038 2.36%
19 384 2.62% 273 2.50% 267 2.44% 97 2.69% 78 4.58% 6471 2.52%
20 533 3.64% 415 3.80% 443 4.05% 97 2.69% 67 3.93% 10321 4.03%
21 422 2.88% 347 3.18% 326 2.98% 77 2.14% 58 3.41% 5860 2.29%
22 307 2.10% 200 1.83% 218 1.99% 92 2.55% 79 4.64% 10733 4.19%
23 239 1.63% 107 0.98% 100 0.91% 65 1.80% 75 4.40% 6010 2.34%
24 260 1.77% 136 1.25% 104 0.95% 70 1.94% 76 4.46% 7309 2.85%
25 433 2.96% 264 2.42% 280 2.56% 123 3.41% 109 6.40% 6129 2.39%
26 1180 8.06% 1069 9.80% 1099 10.05% 337 9.35% 325 19.08% 11527 4.50%
27 440 3.00% 338 3.10% 317 2.90% 77 2.14% 88 5.17% 5931 2.31%
28 464 3.17% 342 3.14% 359 3.28% 84 2.33% 73 4.29% 11688 4.56%
29 426 2.91% 328 3.01% 313 2.86% 92 2.55% 85 4.99% 7102 2.77%
30 679 4.64% 555 5.09% 536 4.90% 83 2.30% 73 4.29% 10775 4.20%
31 417 2.85% 319 2.92% 310 2.84% 67 1.86% 55 3.23% 6857 2.68%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 48 1507 10.29% 42 1320 12.10% 43 1345 12.31% 582 18030 7.04%
1 17 542 3.70% 13 421 3.86% 12 399 3.65% 431 13365 5.21%
2 19 597 4.08% 14 439 4.02% 14 439 4.02% 294 9117 3.56%
3 15 469 3.20% 11 344 3.15% 10 322 2.95% 229 7104 2.77%
4 19 595 4.06% 14 457 4.19% 14 446 4.08% 502 15572 6.08%
5 19 591 4.03% 13 422 3.87% 13 410 3.75% 476 14768 5.76%
6 20 623 4.25% 14 458 4.20% 14 440 4.03% 318 9852 3.84%
7 16 511 3.49% 11 355 3.25% 10 338 3.09% 276 8565 3.34%
8 17 532 3.63% 12 375 3.44% 12 388 3.55% 241 7471 2.92%
9 15 465 3.17% 11 344 3.15% 10 326 2.98% 230 7118 2.78%
10 19 609 4.16% 12 385 3.53% 12 402 3.68% 311 9643 3.76%
11 19 607 4.14% 13 404 3.70% 13 418 3.82% 317 9830 3.84%
12 16 517 3.53% 12 393 3.60% 12 389 3.56% 462 14336 5.59%
13 19 590 4.03% 14 451 4.13% 14 452 4.14% 350 10862 4.24%
14 19 603 4.12% 15 468 4.29% 14 453 4.14% 307 9521 3.71%
15 15 494 3.37% 12 378 3.47% 11 349 3.19% 234 7254 2.83%
16 17 528 3.60% 13 406 3.72% 12 374 3.42% 305 9449 3.69%
17 19 595 4.06% 12 379 3.47% 13 433 3.96% 342 10590 4.13%
18 18 588 4.01% 15 480 4.40% 15 477 4.36% 433 13422 5.24%
19 20 627 4.28% 14 437 4.01% 14 452 4.14% 325 10069 3.93%
20 17 548 3.74% 13 426 3.91% 14 437 4.00% 308 9558 3.73%
21 21 664 4.53% 16 505 4.63% 16 499 4.57% 338 10480 4.09%
22 19 601 4.10% 13 411 3.77% 14 461 4.22% 331 10251 4.00%
23 20 645 4.40% 14 450 4.13% 15 481 4.40% 325 10064 3.93%

Esimesed 30 kõigist 331 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7347 50.16% 72352 28.23% /stat/
2 1283 8.76% 0 0.00% /wp-cron.php
3 850 5.80% 56 0.02% /robots.txt
4 159 1.09% 11222 4.38% /
5 43 0.29% 4722 1.84% /stat/usage_201903.html
6 32 0.22% 3507 1.37% /stat//usage_201903.html
7 17 0.12% 1819 0.71% /stat/usage_200805.html
8 16 0.11% 6 0.00% /xmlrpc.php
9 15 0.10% 1472 0.57% /stat/usage_200607.html
10 15 0.10% 1690 0.66% /stat/usage_200706.html
11 14 0.10% 1558 0.61% /stat/usage_200909.html
12 13 0.09% 1480 0.58% /stat/usage_201101.html
13 13 0.09% 1538 0.60% /stat/usage_201206.html
14 13 0.09% 1519 0.59% /stat/usage_201302.html
15 13 0.09% 1578 0.62% /stat/usage_201501.html
16 13 0.09% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
17 12 0.08% 1308 0.51% /stat/usage_200707.html
18 12 0.08% 1430 0.56% /stat/usage_201208.html
19 12 0.08% 1412 0.55% /stat/usage_201209.html
20 12 0.08% 1488 0.58% /stat/usage_201312.html
21 12 0.08% 1511 0.59% /stat/usage_201403.html
22 12 0.08% 85 0.03% /wp-content/uploads/2018/04/kvaliteetne.svg
23 12 0.08% 543 0.21% /wp-includes/css/dashicons.min.css
24 12 0.08% 1139 0.44% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
25 11 0.08% 1303 0.51% /stat/usage_201201.html
26 11 0.08% 1321 0.52% /stat/usage_201210.html
27 11 0.08% 1315 0.51% /wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_93fa1b629dc74754c4f28aed0844fcf2.js
28 11 0.08% 48 0.02% /wp-content/uploads/2018/04/15-aastat.svg
29 11 0.08% 44 0.02% /wp-content/uploads/2018/04/individuaalne.svg
30 11 0.08% 34 0.01% /wp-content/uploads/2018/04/riskivaba.svg

Esimesed 10 kõigist 331 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7347 50.16% 72352 28.23% /stat/
2 159 1.09% 11222 4.38% /
3 43 0.29% 4722 1.84% /stat/usage_201903.html
4 32 0.22% 3507 1.37% /stat//usage_201903.html
5 17 0.12% 1819 0.71% /stat/usage_200805.html
6 15 0.10% 1690 0.66% /stat/usage_200706.html
7 13 0.09% 1578 0.62% /stat/usage_201501.html
8 14 0.10% 1558 0.61% /stat/usage_200909.html
9 13 0.09% 1538 0.60% /stat/usage_201206.html
10 13 0.09% 1519 0.59% /stat/usage_201302.html

Esimesed 10 kõigist 111 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7347 50.16% 1493 49.57% /stat/
2 159 1.09% 1063 35.29% /
3 32 0.22% 28 0.93% /stat//usage_201903.html
4 43 0.29% 25 0.83% /stat/usage_201903.html
5 17 0.12% 14 0.46% /stat/usage_200805.html
6 15 0.10% 13 0.43% /stat/usage_200607.html
7 15 0.10% 13 0.43% /stat/usage_200706.html
8 14 0.10% 12 0.40% /stat/usage_200909.html
9 12 0.08% 10 0.33% /stat/usage_200707.html
10 13 0.09% 10 0.33% /stat/usage_201302.html

Esimesed 10 kõigist 113 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 7347 50.16% 1496 46.60% /stat/
2 159 1.09% 1246 38.82% /
3 43 0.29% 36 1.12% /stat/usage_201903.html
4 32 0.22% 21 0.65% /stat//usage_201903.html
5 15 0.10% 14 0.44% /stat/usage_200607.html
6 15 0.10% 13 0.40% /stat/usage_200706.html
7 17 0.12% 13 0.40% /stat/usage_200805.html
8 13 0.09% 11 0.34% /stat/usage_201302.html
9 12 0.08% 10 0.31% /stat/usage_200707.html
10 13 0.09% 10 0.31% /stat/usage_201206.html

Esimesed 30 kõigist 1703 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2893 19.75% 2893 26.52% 28522 11.13% 288 7.99% vm285692.had.su
2 2092 14.28% 1485 13.61% 37858 14.77% 445 12.35% Invalid
3 1707 11.65% 1707 15.65% 16832 6.57% 196 5.44% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1282 8.75% 1282 11.75% 0 0.00% 0 0.00% gruid
5 367 2.51% 183 1.68% 12 0.00% 162 4.50% web.zone.eu
6 252 1.72% 249 2.28% 2514 0.98% 91 2.53% undefined.elite-net.org
7 204 1.39% 5 0.05% 237 0.09% 62 1.72% hn.kd.ny.adsl
8 134 0.91% 6 0.06% 3513 1.37% 3 0.08% ns559656.ip-192-99-35.net
9 105 0.72% 40 0.37% 3 0.00% 63 1.75% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
10 92 0.63% 41 0.38% 3 0.00% 49 1.36% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
11 78 0.53% 20 0.18% 4394 1.71% 28 0.78% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
12 71 0.48% 29 0.27% 2 0.00% 42 1.17% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
13 70 0.48% 23 0.21% 3822 1.49% 25 0.69% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
14 70 0.48% 31 0.28% 2 0.00% 38 1.05% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
15 63 0.43% 63 0.58% 621 0.24% 20 0.56% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
16 59 0.40% 14 0.13% 3236 1.26% 26 0.72% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
17 44 0.30% 3 0.03% 1503 0.59% 2 0.06% ns3058162.ip-37-59-55.eu
18 42 0.29% 33 0.30% 402 0.16% 1 0.03% 178-154-244-11.spider.yandex.com
19 39 0.27% 39 0.36% 385 0.15% 3 0.08% dyn-189-96.dynadsl.kis.ru
20 38 0.26% 38 0.35% 374 0.15% 3 0.08% 288.rubinplus.net
21 38 0.26% 4 0.04% 277 0.11% 2 0.06% cp11-sg.under2.net
22 35 0.24% 2 0.02% 1191 0.46% 1 0.03% ns319164.ip-91-121-222.eu
23 33 0.23% 33 0.30% 326 0.13% 5 0.14% 37-147-198-3.broadband.corbina.ru
24 32 0.22% 7 0.06% 1858 0.72% 7 0.19% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
25 29 0.20% 3 0.03% 1454 0.57% 13 0.36% crawl-66-249-64-18.googlebot.com
26 29 0.20% 8 0.07% 1617 0.63% 9 0.25% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
27 27 0.18% 0 0.00% 532 0.21% 9 0.25% dedic1215.hidehost.net
28 27 0.18% 27 0.25% 266 0.10% 4 0.11% dyn-39-245.fttbee.kis.ru
29 27 0.18% 19 0.17% 2181 0.85% 13 0.36% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com
30 26 0.18% 16 0.15% 491 0.19% 1 0.03% 95-108-213-44.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 1703 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2092 14.28% 1485 13.61% 37858 14.77% 445 12.35% Invalid
2 2893 19.75% 2893 26.52% 28522 11.13% 288 7.99% vm285692.had.su
3 1707 11.65% 1707 15.65% 16832 6.57% 196 5.44% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 78 0.53% 20 0.18% 4394 1.71% 28 0.78% crawl-66-249-70-13.googlebot.com
5 70 0.48% 23 0.21% 3822 1.49% 25 0.69% crawl-66-249-70-15.googlebot.com
6 134 0.91% 6 0.06% 3513 1.37% 3 0.08% ns559656.ip-192-99-35.net
7 59 0.40% 14 0.13% 3236 1.26% 26 0.72% crawl-66-249-70-17.googlebot.com
8 252 1.72% 249 2.28% 2514 0.98% 91 2.53% undefined.elite-net.org
9 22 0.15% 22 0.20% 2193 0.86% 1 0.03% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
10 27 0.18% 19 0.17% 2181 0.85% 13 0.36% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 503 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4093 27.94% - (Direct Request)
2 1284 8.77% https://vk.com/page-52326936_56461648
3 939 6.41% http://hookupusbbw.info/
4 827 5.65% https://getery.xyz
5 827 5.65% https://mosbordell.com
6 688 4.70% https://seksvibor.xyz
7 551 3.76% https://seks-dosug.com
8 406 2.77% https://krastaiga.ru/
9 135 0.92% http://site.ru
10 87 0.59% http://na-chas-muzh.ru/
11 81 0.55% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
12 72 0.49% https://maya-clinic.ru
13 71 0.48% https://ooosantera.ru
14 49 0.33% https://maya-clinic.ru/
15 45 0.31% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
16 43 0.29% https://vk.com/mksofia
17 36 0.25% https://https\t\t\tcoursework-writing-services.urbestessay.com
18 30 0.20% https://touchmonitor1.info
19 26 0.18% https://sohosupport.info
20 23 0.16% https://www.google.com/
21 21 0.14% https://nyancat.me
22 21 0.14% https://smartdrivers.info
23 20 0.14% http://fangart.ru
24 19 0.13% http://edem-kv.ru
25 19 0.13% https://iphoneunlockservice.info
26 19 0.13% https://kioskforsale.info
27 19 0.13% https://takahatahome.info
28 18 0.12% http://king-thieves51.ru
29 18 0.12% https://aqua-proof.me
30 18 0.12% https://nateberkopec.me

Esimesed 15 kõigist 748 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1108 7.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 756 5.16% WordPress/4.9.10; https://www.fms.ee
3 650 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
4 526 3.59% WordPress/4.9.9; https://www.fms.ee
5 503 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 483 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 380 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 262 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 220 1.50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
10 194 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 184 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
12 181 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 175 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 160 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 152 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 86 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3613 24.67% 2783 25.51% 38709 15.10% Numbriline/Tundmatu maa
2 2955 20.17% 1578 14.47% 119725 46.71% Äridomeenid (com)
3 2903 19.82% 2894 26.53% 28710 11.20% NSVL (endine)
4 2138 14.60% 1952 17.90% 24326 9.49% Vene Föderatsioon
5 945 6.45% 386 3.54% 7380 2.88% European Union
6 697 4.76% 280 2.57% 12236 4.77% Interneti organisatsioonid (net)
7 262 1.79% 253 2.32% 2544 0.99% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 200 1.37% 165 1.51% 2203 0.86% Brasiilia
9 148 1.01% 114 1.05% 5824 2.27% Eesti
10 136 0.93% 67 0.61% 5487 2.14% Saksamaa
11 55 0.38% 55 0.50% 542 0.21% Ecuador
12 46 0.31% 41 0.38% 523 0.20% Kolumbia
13 35 0.24% 22 0.20% 394 0.15% Ukraina
14 26 0.18% 25 0.23% 246 0.10% Malaisia
15 25 0.17% 24 0.22% 237 0.09% Ungari
16 23 0.16% 18 0.17% 217 0.08% Tsehhi Vabariik
17 22 0.15% 9 0.08% 380 0.15% Itaalia
18 20 0.14% 2 0.02% 434 0.17% Vietnam
19 18 0.12% 14 0.13% 197 0.08% Indoneesia
20 18 0.12% 10 0.09% 415 0.16% Poola
21 16 0.11% 4 0.04% 347 0.14% Norra
22 15 0.10% 5 0.05% 286 0.11% Valgevene
23 15 0.10% 15 0.14% 148 0.06% Kanada
24 15 0.10% 10 0.09% 258 0.10% Kampuchea
25 14 0.10% 9 0.08% 207 0.08% India
26 14 0.10% 7 0.06% 170 0.07% Tai
27 13 0.09% 13 0.12% 228 0.09% Argentiina
28 12 0.08% 9 0.08% 148 0.06% Address Routing (arpa)
29 12 0.08% 2 0.02% 197 0.08% Hiina
30 12 0.08% 8 0.07% 142 0.06% Prantsusmaa


Generated by Webalizer Version 2.23