Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:35 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 108092
Kokku Faile 103333
Kokku Lehekülgi 16735
Kokku Külastusi 3507
Kokku KBaite 572042
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1767
Kokku Erinevaid Aadresse 446
Kokku Erinevaid Viitajaid 1332
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 480
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 145 3731
Pöördumisi Päevas 3486 41081
Faile Päevas 3333 40886
Lehekülgi Päevas 539 844
Külastajaarvutist Päevas 57 298
Visiite Päevas 113 180
KBaite Päevas 18453 47217
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.60% 103333
Kood 206 - Partial Content 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 2.69% 2908
Kood 304 - Not Modified 0.14% 150
Kood 400 - Bad Request 0.01% 9
Kood 403 - Forbidden 0.18% 197
Kood 404 - Not Found 1.34% 1444
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 6
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 43

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 431 0.40% 300 0.29% 304 1.82% 92 2.62% 88 4.98% 9080 1.59%
2 495 0.46% 373 0.36% 374 2.23% 87 2.48% 80 4.53% 11088 1.94%
3 495 0.46% 409 0.40% 403 2.41% 74 2.11% 67 3.79% 7191 1.26%
4 338 0.31% 243 0.24% 238 1.42% 74 2.11% 76 4.30% 5609 0.98%
5 300 0.28% 213 0.21% 213 1.27% 84 2.40% 76 4.30% 4996 0.87%
6 390 0.36% 271 0.26% 317 1.89% 83 2.37% 66 3.74% 9400 1.64%
7 546 0.51% 384 0.37% 395 2.36% 116 3.31% 92 5.21% 15292 2.67%
8 493 0.46% 388 0.38% 401 2.40% 127 3.62% 96 5.43% 9030 1.58%
9 749 0.69% 586 0.57% 627 3.75% 123 3.51% 84 4.75% 11381 1.99%
10 4246 3.93% 4111 3.98% 580 3.47% 117 3.34% 94 5.32% 14989 2.62%
11 14231 13.17% 14058 13.60% 488 2.92% 92 2.62% 75 4.24% 16116 2.82%
12 30123 27.87% 30011 29.04% 509 3.04% 100 2.85% 71 4.02% 20857 3.65%
13 41081 38.01% 40886 39.57% 524 3.13% 98 2.79% 61 3.45% 25871 4.52%
14 675 0.62% 507 0.49% 566 3.38% 116 3.31% 90 5.09% 9018 1.58%
15 645 0.60% 523 0.51% 548 3.27% 94 2.68% 71 4.02% 12705 2.22%
16 815 0.75% 702 0.68% 734 4.39% 180 5.13% 144 8.15% 39304 6.87%
17 1020 0.94% 671 0.65% 844 5.04% 125 3.56% 98 5.55% 27069 4.73%
18 832 0.77% 629 0.61% 720 4.30% 119 3.39% 98 5.55% 16476 2.88%
19 928 0.86% 782 0.76% 844 5.04% 112 3.19% 78 4.41% 22849 3.99%
20 839 0.78% 715 0.69% 755 4.51% 150 4.28% 109 6.17% 27666 4.84%
21 782 0.72% 601 0.58% 659 3.94% 150 4.28% 104 5.89% 46708 8.17%
22 948 0.88% 743 0.72% 808 4.83% 179 5.10% 132 7.47% 47217 8.25%
23 1543 1.43% 1320 1.28% 733 4.38% 118 3.36% 298 16.86% 34104 5.96%
24 824 0.76% 638 0.62% 691 4.13% 176 5.02% 114 6.45% 27840 4.87%
25 598 0.55% 475 0.46% 493 2.95% 103 2.94% 81 4.58% 10436 1.82%
26 688 0.64% 473 0.46% 549 3.28% 159 4.53% 141 7.98% 18411 3.22%
27 642 0.59% 534 0.52% 541 3.23% 176 5.02% 120 6.79% 17066 2.98%
28 617 0.57% 514 0.50% 524 3.13% 95 2.71% 75 4.24% 14258 2.49%
29 634 0.59% 423 0.41% 422 2.52% 95 2.71% 119 6.73% 18121 3.17%
30 554 0.51% 376 0.36% 444 2.65% 74 2.11% 72 4.07% 12350 2.16%
31 590 0.55% 474 0.46% 487 2.91% 74 2.11% 76 4.30% 9543 1.67%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 260 8080 7.48% 254 7892 7.64% 21 679 4.06% 680 21076 3.68%
1 258 8000 7.40% 252 7835 7.58% 21 675 4.03% 785 24323 4.25%
2 260 8087 7.48% 255 7917 7.66% 21 660 3.94% 753 23340 4.08%
3 230 7149 6.61% 224 6955 6.73% 19 615 3.67% 666 20654 3.61%
4 145 4516 4.18% 138 4304 4.17% 21 675 4.03% 822 25495 4.46%
5 147 4565 4.22% 139 4331 4.19% 23 730 4.36% 854 26473 4.63%
6 143 4461 4.13% 138 4283 4.14% 20 646 3.86% 738 22886 4.00%
7 145 4521 4.18% 137 4254 4.12% 21 658 3.93% 853 26432 4.62%
8 141 4387 4.06% 134 4178 4.04% 18 566 3.38% 715 22169 3.88%
9 141 4401 4.07% 135 4208 4.07% 20 632 3.78% 694 21506 3.76%
10 144 4482 4.15% 138 4280 4.14% 20 646 3.86% 721 22336 3.90%
11 39 1216 1.12% 33 1034 1.00% 19 611 3.65% 600 18598 3.25%
12 27 841 0.78% 21 654 0.63% 20 621 3.71% 464 14384 2.51%
13 33 1040 0.96% 26 820 0.79% 25 785 4.69% 954 29560 5.17%
14 30 935 0.87% 23 731 0.71% 23 732 4.37% 695 21540 3.77%
15 60 1876 1.74% 54 1683 1.63% 23 738 4.41% 816 25281 4.42%
16 142 4418 4.09% 137 4252 4.11% 20 648 3.87% 716 22193 3.88%
17 147 4560 4.22% 141 4385 4.24% 25 777 4.64% 810 25108 4.39%
18 147 4578 4.24% 139 4323 4.18% 25 791 4.73% 966 29960 5.24%
19 143 4443 4.11% 137 4257 4.12% 23 723 4.32% 630 19543 3.42%
20 142 4416 4.09% 136 4228 4.09% 24 751 4.49% 842 26093 4.56%
21 144 4466 4.13% 138 4282 4.14% 26 818 4.89% 851 26390 4.61%
22 144 4494 4.16% 138 4298 4.16% 24 750 4.48% 792 24552 4.29%
23 263 8160 7.55% 256 7949 7.69% 26 808 4.83% 1037 32151 5.62%

Esimesed 30 kõigist 446 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 87438 80.89% 35237 6.16% /xmlrpc.php
2 10104 9.35% 99643 17.42% /stat/
3 1757 1.63% 199785 34.92% /stat/usage_201901.html
4 1701 1.57% 0 0.00% /wp-cron.php
5 561 0.52% 37 0.01% /robots.txt
6 95 0.09% 6901 1.21% /
7 95 0.09% 11590 2.03% /stat/usage_201812.html
8 54 0.05% 6308 1.10% /stat/usage_201302.html
9 42 0.04% 4055 0.71% /stat/usage_200702.html
10 40 0.04% 4864 0.85% /stat/usage_201804.html
11 32 0.03% 3501 0.61% /stat//usage_201901.html
12 21 0.02% 2319 0.41% /stat/usage_200712.html
13 19 0.02% 2305 0.40% /stat/usage_201704.html
14 17 0.02% 1932 0.34% /stat/usage_200805.html
15 16 0.01% 1893 0.33% /stat/usage_201206.html
16 16 0.01% 1982 0.35% /stat/usage_201311.html
17 14 0.01% 1390 0.24% /stat/usage_200605.html
18 14 0.01% 1658 0.29% /stat/usage_201201.html
19 14 0.01% 1711 0.30% /stat/usage_201405.html
20 14 0.01% 1699 0.30% /stat/usage_201501.html
21 14 0.01% 1785 0.31% /stat/usage_201510.html
22 13 0.01% 1553 0.27% /stat/usage_201211.html
23 13 0.01% 1637 0.29% /stat/usage_201403.html
24 12 0.01% 1014 0.18% /stat/usage_200706.html
25 12 0.01% 1438 0.25% /stat/usage_201105.html
26 12 0.01% 1430 0.25% /stat/usage_201208.html
27 12 0.01% 1540 0.27% /stat/usage_201507.html
28 11 0.01% 1091 0.19% /stat/usage_200703.html
29 11 0.01% 1253 0.22% /stat/usage_201101.html
30 11 0.01% 1294 0.23% /stat/usage_201209.html

Esimesed 10 kõigist 446 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1757 1.63% 199785 34.92% /stat/usage_201901.html
2 10104 9.35% 99643 17.42% /stat/
3 87438 80.89% 35237 6.16% /xmlrpc.php
4 95 0.09% 11590 2.03% /stat/usage_201812.html
5 95 0.09% 6901 1.21% /
6 54 0.05% 6308 1.10% /stat/usage_201302.html
7 40 0.04% 4864 0.85% /stat/usage_201804.html
8 42 0.04% 4055 0.71% /stat/usage_200702.html
9 32 0.03% 3501 0.61% /stat//usage_201901.html
10 21 0.02% 2319 0.41% /stat/usage_200712.html

Esimesed 10 kõigist 124 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10104 9.35% 1146 39.44% /stat/
2 1757 1.63% 648 22.30% /stat/usage_201901.html
3 95 0.09% 630 21.68% /
4 95 0.09% 50 1.72% /stat/usage_201812.html
5 32 0.03% 21 0.72% /stat//usage_201901.html
6 40 0.04% 17 0.58% /stat/usage_201804.html
7 42 0.04% 14 0.48% /stat/usage_200702.html
8 14 0.01% 13 0.45% /stat/usage_201510.html
9 54 0.05% 12 0.41% /stat/usage_201302.html
10 14 0.01% 10 0.34% /stat/usage_201501.html

Esimesed 10 kõigist 124 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10104 9.35% 1155 37.66% /stat/
2 95 0.09% 771 25.14% /
3 1757 1.63% 646 21.06% /stat/usage_201901.html
4 95 0.09% 50 1.63% /stat/usage_201812.html
5 32 0.03% 31 1.01% /stat//usage_201901.html
6 40 0.04% 16 0.52% /stat/usage_201804.html
7 42 0.04% 13 0.42% /stat/usage_200702.html
8 14 0.01% 13 0.42% /stat/usage_201510.html
9 54 0.05% 12 0.39% /stat/usage_201302.html
10 14 0.01% 11 0.36% /stat/usage_201501.html

Esimesed 30 kõigist 1767 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 91451 84.60% 89544 86.66% 205789 35.97% 362 10.32% Invalid
2 3547 3.28% 3547 3.43% 34992 6.12% 5 0.14% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3035 2.81% 3035 2.94% 29933 5.23% 294 8.38% vm285692.had.su
4 1701 1.57% 1700 1.65% 27 0.00% 0 0.00% gruid
5 508 0.47% 508 0.49% 5012 0.88% 6 0.17% 176x214x124x37.static-business.volgograd.ertelecom.ru
6 373 0.35% 373 0.36% 3681 0.64% 75 2.14% 145-69-149-89.globnet.md
7 309 0.29% 309 0.30% 3047 0.53% 49 1.40% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
8 267 0.25% 267 0.26% 2635 0.46% 89 2.54% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
9 124 0.11% 4 0.00% 827 0.14% 37 1.06% hn.kd.ny.adsl
10 115 0.11% 115 0.11% 12404 2.17% 59 1.68% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
11 113 0.10% 113 0.11% 12717 2.22% 53 1.51% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
12 104 0.10% 104 0.10% 1026 0.18% 32 0.91% 128-72-108-121.broadband.corbina.ru
13 95 0.09% 95 0.09% 11590 2.03% 50 1.43% vm440090.had.su
14 86 0.08% 86 0.08% 848 0.15% 19 0.54% 288.rubinplus.net
15 86 0.08% 39 0.04% 4416 0.77% 36 1.03% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
16 74 0.07% 28 0.03% 3739 0.65% 30 0.86% crawl-66-249-66-55.googlebot.com
17 71 0.07% 19 0.02% 4174 0.73% 24 0.68% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
18 71 0.07% 0 0.00% 1887 0.33% 3 0.09% no-mans-land.m247.com
19 64 0.06% 33 0.03% 605 0.11% 4 0.11% 178-154-244-11.spider.yandex.com
20 64 0.06% 64 0.06% 7231 1.26% 2 0.06% dedic1222.hidehost.net
21 62 0.06% 28 0.03% 3792 0.66% 1 0.03% static.101.61.9.5.clients.your-server.de
22 55 0.05% 23 0.02% 843 0.15% 4 0.11% 95-108-213-44.spider.yandex.com
23 55 0.05% 55 0.05% 542 0.09% 19 0.54% rtr42.fill.ee
24 48 0.04% 48 0.05% 473 0.08% 4 0.11% 176x214x123x75.static-business.volgograd.ertelecom.ru
25 47 0.04% 47 0.05% 5382 0.94% 9 0.26% dedic1114.hidehost.net
26 47 0.04% 41 0.04% 4481 0.78% 2 0.06% static.197.120.76.144.clients.your-server.de
27 38 0.04% 0 0.00% 2131 0.37% 1 0.03% 62-210-187-223.rev.poneytelecom.eu
28 38 0.04% 0 0.00% 2131 0.37% 1 0.03% vps.5.snthostings.com
29 36 0.03% 0 0.00% 474 0.08% 0 0.00% static.249.84.201.138.clients.your-server.de
30 34 0.03% 0 0.00% 768 0.13% 14 0.40% snpof.host1dns.com

Esimesed 10 kõigist 1767 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 91451 84.60% 89544 86.66% 205789 35.97% 362 10.32% Invalid
2 3547 3.28% 3547 3.43% 34992 6.12% 5 0.14% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3035 2.81% 3035 2.94% 29933 5.23% 294 8.38% vm285692.had.su
4 113 0.10% 113 0.11% 12717 2.22% 53 1.51% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
5 115 0.11% 115 0.11% 12404 2.17% 59 1.68% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
6 95 0.09% 95 0.09% 11590 2.03% 50 1.43% vm440090.had.su
7 64 0.06% 64 0.06% 7231 1.26% 2 0.06% dedic1222.hidehost.net
8 47 0.04% 47 0.05% 5382 0.94% 9 0.26% dedic1114.hidehost.net
9 508 0.47% 508 0.49% 5012 0.88% 6 0.17% 176x214x124x37.static-business.volgograd.ertelecom.ru
10 47 0.04% 41 0.04% 4481 0.78% 2 0.06% static.197.120.76.144.clients.your-server.de

Esimesed 30 kõigist 1332 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 91249 84.42% - (Direct Request)
2 965 0.89% https://getery.xyz
3 828 0.77% https://mosbordell.com
4 690 0.64% https://seksvibor.xyz
5 625 0.58% http://www.google.com.hk
6 617 0.57% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
7 605 0.56% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
8 564 0.52% https://maya-clinic.ru
9 552 0.51% https://seks-dosug.com
10 536 0.50% https://ooosantera.ru
11 533 0.49% http://boris-mendelevich.ru
12 508 0.47% http://bredoblog.tk/
13 414 0.38% https://rent.com.md
14 381 0.35% https://maya-clinic.ru/
15 308 0.28% https://vk.com/mksofia
16 298 0.28% http://www.supercooler.com.ua
17 247 0.23% http://peterwilliamsinc.com
18 238 0.22% http://steeldrumbart.com
19 218 0.20% http://recruitment-sa.com
20 197 0.18% http://manoproperties.com
21 183 0.17% http://vardenafil20.com
22 121 0.11% http://xxx-rasskaz.ru/
23 109 0.10% http://sex-tale.ru/
24 106 0.10% http://market.bnproxy.top/
25 103 0.10% http://bnproxy.top/
26 102 0.09% http://sale.bnproxy.top/
27 99 0.09% http://shop.bnproxy.top/
28 98 0.09% http://casino24x.ru
29 92 0.09% http://braintonus.pro
30 92 0.09% http://service.bnproxy.top/

Esimesed 15 kõigist 480 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 86859 80.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 1701 1.57% WordPress/4.9.9; https://www.fms.ee
3 1258 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 769 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 763 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 628 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
7 546 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 387 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 301 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 251 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 221 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
12 217 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 217 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 216 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 210 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 80 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 93335 86.35% 91288 88.34% 209385 36.60% Numbriline/Tundmatu maa
2 5353 4.95% 5070 4.91% 63462 11.09% Vene Föderatsioon
3 3158 2.92% 3135 3.03% 42256 7.39% NSVL (endine)
4 2947 2.73% 1630 1.58% 127912 22.36% Äridomeenid (com)
5 1154 1.07% 682 0.66% 32985 5.77% Interneti organisatsioonid (net)
6 383 0.35% 380 0.37% 3855 0.67% Moldova
7 376 0.35% 112 0.11% 18382 3.21% European Union
8 324 0.30% 157 0.15% 15831 2.77% Saksamaa
9 139 0.13% 139 0.13% 14947 2.61% Malaisia
10 120 0.11% 120 0.12% 12986 2.27% Lõuna-Aafrika Vabariik
11 116 0.11% 90 0.09% 2441 0.43% Eesti
12 92 0.09% 81 0.08% 5020 0.88% Brasiilia
13 69 0.06% 55 0.05% 3021 0.53% Jaapan
14 53 0.05% 30 0.03% 2002 0.35% Ukraina
15 36 0.03% 36 0.03% 1677 0.29% Kolumbia
16 36 0.03% 33 0.03% 2225 0.39% Nepaal
17 35 0.03% 31 0.03% 1142 0.20% Indoneesia
18 30 0.03% 27 0.03% 1294 0.23% Poola
19 28 0.03% 26 0.03% 969 0.17% Argentiina
20 23 0.02% 17 0.02% 125 0.02% Tai
21 18 0.02% 4 0.00% 316 0.06% Valgevene
22 18 0.02% 17 0.02% 111 0.02% Prantsusmaa
23 17 0.02% 17 0.02% 384 0.07% Kampuchea
24 15 0.01% 3 0.00% 334 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 14 0.01% 10 0.01% 130 0.02% Tsehhi Vabariik
26 14 0.01% 10 0.01% 932 0.16% Vietnam
27 13 0.01% 13 0.01% 933 0.16% Ecuador
28 12 0.01% 8 0.01% 853 0.15% Itaalia
29 11 0.01% 10 0.01% 480 0.08% Air Transport Industry (aero)
30 10 0.01% 1 0.00% 187 0.03% Haridusdomeenid (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23