Kasutusstatistika fms.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2020
genereeritud 01-Jun-2020 01:49 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2020
Kokku Pöördumisi 28854
Kokku Faile 10925
Kokku Lehekülgi 23382
Kokku Külastusi 2139
Kokku KBaite 948010
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1040
Kokku Erinevaid Aadresse 744
Kokku Erinevaid Viitajaid 736
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 425
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 190
Pöördumisi Päevas 930 1252
Faile Päevas 352 533
Lehekülgi Päevas 754 1080
Külastajaarvutist Päevas 33 83
Visiite Päevas 69 104
KBaite Päevas 30581 46982
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 37.86% 10925
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 5.18% 1496
Kood 304 - Not Modified 0.19% 54
Kood 400 - Bad Request 0.04% 11
Kood 403 - Forbidden 0.27% 77
Kood 404 - Not Found 56.44% 16285
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 4

Kasutuspäevad Mai 2020

Päevade statistika Mai 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 556 1.93% 207 1.89% 424 1.81% 88 4.11% 57 5.48% 22399 2.36%
2 706 2.45% 252 2.31% 569 2.43% 100 4.68% 49 4.71% 31289 3.30%
3 1011 3.50% 251 2.30% 827 3.54% 61 2.85% 49 4.71% 38886 4.10%
4 1043 3.61% 308 2.82% 870 3.72% 69 3.23% 65 6.25% 34446 3.63%
5 1026 3.56% 330 3.02% 884 3.78% 72 3.37% 53 5.10% 33772 3.56%
6 986 3.42% 288 2.64% 822 3.52% 56 2.62% 52 5.00% 34987 3.69%
7 1013 3.51% 321 2.94% 850 3.64% 60 2.81% 60 5.77% 35219 3.72%
8 1061 3.68% 334 3.06% 861 3.68% 57 2.66% 58 5.58% 36956 3.90%
9 1021 3.54% 316 2.89% 848 3.63% 61 2.85% 45 4.33% 35889 3.79%
10 725 2.51% 322 2.95% 607 2.60% 60 2.81% 49 4.71% 24695 2.60%
11 954 3.31% 438 4.01% 775 3.31% 92 4.30% 56 5.38% 29012 3.06%
12 909 3.15% 430 3.94% 754 3.22% 104 4.86% 70 6.73% 26440 2.79%
13 733 2.54% 295 2.70% 615 2.63% 66 3.09% 42 4.04% 19929 2.10%
14 744 2.58% 285 2.61% 578 2.47% 58 2.71% 65 6.25% 23094 2.44%
15 569 1.97% 358 3.28% 397 1.70% 97 4.53% 74 7.12% 14144 1.49%
16 602 2.09% 456 4.17% 471 2.01% 64 2.99% 54 5.19% 15437 1.63%
17 583 2.02% 421 3.85% 413 1.77% 59 2.76% 83 7.98% 12180 1.28%
18 735 2.55% 326 2.98% 538 2.30% 64 2.99% 68 6.54% 22744 2.40%
19 1058 3.67% 296 2.71% 803 3.43% 79 3.69% 64 6.15% 35629 3.76%
20 1052 3.65% 391 3.58% 823 3.52% 60 2.81% 50 4.81% 34108 3.60%
21 998 3.46% 336 3.08% 769 3.29% 62 2.90% 51 4.90% 31169 3.29%
22 1022 3.54% 352 3.22% 784 3.35% 67 3.13% 60 5.77% 33974 3.58%
23 1112 3.85% 438 4.01% 887 3.79% 67 3.13% 57 5.48% 34100 3.60%
24 1252 4.34% 523 4.79% 1038 4.44% 86 4.02% 58 5.58% 37718 3.98%
25 1182 4.10% 533 4.88% 998 4.27% 81 3.79% 62 5.96% 35517 3.75%
26 1236 4.28% 466 4.27% 1080 4.62% 79 3.69% 51 4.90% 40895 4.31%
27 1123 3.89% 365 3.34% 925 3.96% 77 3.60% 48 4.62% 36249 3.82%
28 706 2.45% 332 3.04% 569 2.43% 87 4.07% 52 5.00% 19589 2.07%
29 982 3.40% 245 2.24% 781 3.34% 41 1.92% 46 4.42% 36571 3.86%
30 970 3.36% 273 2.50% 809 3.46% 51 2.38% 45 4.33% 33989 3.59%
31 1184 4.10% 437 4.00% 1013 4.33% 44 2.06% 36 3.46% 46982 4.96%

Kasutustunnid Mai 2020

Tundide statistika Mai 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 36 1142 3.96% 12 397 3.63% 28 889 3.80% 1171 36306 3.83%
1 36 1138 3.94% 13 410 3.75% 29 922 3.94% 1186 36752 3.88%
2 37 1166 4.04% 13 425 3.89% 30 960 4.11% 1279 39644 4.18%
3 39 1222 4.24% 15 468 4.28% 32 1016 4.35% 1239 38415 4.05%
4 36 1135 3.93% 13 422 3.86% 29 921 3.94% 1141 35374 3.73%
5 37 1152 3.99% 14 463 4.24% 30 932 3.99% 1156 35834 3.78%
6 36 1142 3.96% 14 455 4.16% 29 909 3.89% 1246 38629 4.07%
7 37 1173 4.07% 16 514 4.70% 30 954 4.08% 1288 39926 4.21%
8 41 1291 4.47% 17 527 4.82% 34 1075 4.60% 1518 47047 4.96%
9 38 1206 4.18% 17 549 5.03% 31 966 4.13% 1335 41378 4.36%
10 37 1175 4.07% 14 452 4.14% 29 921 3.94% 1193 36973 3.90%
11 35 1091 3.78% 13 413 3.78% 28 875 3.74% 1160 35973 3.79%
12 35 1103 3.82% 14 452 4.14% 28 868 3.71% 1127 34944 3.69%
13 40 1253 4.34% 14 456 4.17% 31 979 4.19% 1397 43303 4.57%
14 40 1243 4.31% 14 442 4.05% 32 1010 4.32% 1277 39595 4.18%
15 40 1270 4.40% 14 447 4.09% 32 997 4.26% 1409 43691 4.61%
16 41 1280 4.44% 14 441 4.04% 33 1038 4.44% 1345 41692 4.40%
17 41 1281 4.44% 15 486 4.45% 33 1052 4.50% 1422 44083 4.65%
18 40 1268 4.39% 14 458 4.19% 33 1039 4.44% 1331 41272 4.35%
19 40 1267 4.39% 15 481 4.40% 33 1044 4.46% 1313 40696 4.29%
20 36 1124 3.90% 12 388 3.55% 30 954 4.08% 1193 36972 3.90%
21 39 1216 4.21% 14 461 4.22% 32 1016 4.35% 1280 39681 4.19%
22 40 1262 4.37% 15 466 4.27% 32 1021 4.37% 1297 40220 4.24%
23 40 1254 4.35% 14 452 4.14% 33 1024 4.38% 1278 39609 4.18%

Esimesed 30 kõigist 744 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4403 15.26% 43393 4.58% /stat/
2 3033 10.51% 0 0.00% /wp-cron.php
3 590 2.04% 71168 7.51% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
4 567 1.97% 37 0.00% /robots.txt
5 422 1.46% 28296 2.98% /kontakt/
6 114 0.40% 45 0.00% /xmlrpc.php
7 24 0.08% 62 0.01% /search/www.ymwears.cn
8 16 0.06% 1819 0.19% /stat/usage_200805.html
9 15 0.05% 1479 0.16% /stat/usage_200610.html
10 13 0.05% 1435 0.15% /stat/usage_200712.html
11 11 0.04% 1202 0.13% /stat/usage_200603.html
12 11 0.04% 1191 0.13% /stat/usage_200808.html
13 10 0.03% 30 0.00% /stat/ctry_usage_200703.png
14 10 0.03% 1159 0.12% /stat/usage_200605.html
15 10 0.03% 992 0.10% /stat/usage_200703.html
16 10 0.03% 1201 0.13% /stat/usage_201207.html
17 9 0.03% 37 0.00% /stat/daily_usage_200703.png
18 9 0.03% 988 0.10% /stat/usage_200802.html
19 9 0.03% 996 0.11% /stat/usage_200806.html
20 8 0.03% 582 0.06% /
21 8 0.03% 125 0.01% /search/www.guangxiymce.cn
22 8 0.03% 802 0.08% /stat/usage_201011.html
23 8 0.03% 991 0.10% /stat/usage_201311.html
24 8 0.03% 995 0.10% /stat/usage_201402.html
25 8 0.03% 975 0.10% /stat/usage_201409.html
26 7 0.02% 125 0.01% /search/www.guangxiymci.cn
27 7 0.02% 125 0.01% /search/www.yumiaoda.cn
28 7 0.02% 771 0.08% /stat/usage_200809.html
29 7 0.02% 761 0.08% /stat/usage_201006.html
30 7 0.02% 818 0.09% /stat/usage_201302.html

Esimesed 10 kõigist 744 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 590 2.04% 71168 7.51% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
2 4403 15.26% 43393 4.58% /stat/
3 422 1.46% 28296 2.98% /kontakt/
4 16 0.06% 1819 0.19% /stat/usage_200805.html
5 15 0.05% 1479 0.16% /stat/usage_200610.html
6 13 0.05% 1435 0.15% /stat/usage_200712.html
7 11 0.04% 1202 0.13% /stat/usage_200603.html
8 10 0.03% 1201 0.13% /stat/usage_201207.html
9 11 0.04% 1191 0.13% /stat/usage_200808.html
10 10 0.03% 1159 0.12% /stat/usage_200605.html

Esimesed 10 kõigist 142 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4403 15.26% 715 40.03% /stat/
2 8 0.03% 305 17.08% /
3 590 2.04% 268 15.01% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
4 422 1.46% 211 11.81% /kontakt/
5 15 0.05% 11 0.62% /stat/usage_200610.html
6 11 0.04% 10 0.56% /stat/usage_200603.html
7 8 0.03% 6 0.34% /stat/usage_201011.html
8 6 0.02% 5 0.28% /stat/usage_200604.html
9 7 0.02% 5 0.28% /stat/usage_201302.html
10 7 0.02% 5 0.28% /stat/usage_201501.html

Esimesed 10 kõigist 147 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4403 15.26% 724 40.09% /stat/
2 8 0.03% 319 17.66% /
3 590 2.04% 268 14.84% /tootekategooria/reklaammeened/erilahendused/logoga-ohupallid/
4 422 1.46% 213 11.79% /kontakt/
5 15 0.05% 11 0.61% /stat/usage_200610.html
6 11 0.04% 6 0.33% /stat/usage_200603.html
7 6 0.02% 6 0.33% /stat/usage_200607.html
8 8 0.03% 6 0.33% /stat/usage_201011.html
9 7 0.02% 6 0.33% /stat/usage_201912.html
10 13 0.05% 5 0.28% /stat/usage_200712.html

Esimesed 30 kõigist 1040 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 19064 66.07% 2773 25.38% 729569 76.96% 103 4.82% Invalid
2 3033 10.51% 3033 27.76% 0 0.00% 0 0.00% gruid
3 2114 7.33% 2114 19.35% 20834 2.20% 485 22.67% vm285692.had.su
4 161 0.56% 93 0.85% 12639 1.33% 3 0.14% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
5 109 0.38% 66 0.60% 6646 0.70% 36 1.68% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
6 103 0.36% 57 0.52% 5427 0.57% 46 2.15% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
7 103 0.36% 50 0.46% 6303 0.66% 42 1.96% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
8 71 0.25% 36 0.33% 4721 0.50% 1 0.05% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
9 65 0.23% 0 0.00% 164 0.02% 2 0.09% 17.61-244-23.rdns.scalabledns.com
10 65 0.23% 0 0.00% 827 0.09% 33 1.54% hn.kd.ny.adsl
11 60 0.21% 60 0.55% 7238 0.76% 21 0.98% 46-118-227-27.broadband.kyivstar.net
12 57 0.20% 42 0.38% 679 0.07% 10 0.47% 178-154-200-89.spider.yandex.com
13 53 0.18% 42 0.38% 68 0.01% 4 0.19% 178-154-200-210.spider.yandex.com
14 52 0.18% 52 0.48% 6272 0.66% 21 0.98% 178-137-133-165.broadband.kyivstar.net
15 49 0.17% 23 0.21% 2 0.00% 26 1.22% nuhk.neti.ee
16 48 0.17% 48 0.44% 5790 0.61% 19 0.89% 178-137-130-188.broadband.kyivstar.net
17 48 0.17% 45 0.41% 529 0.06% 25 1.17% no-mans-land.m247.com
18 46 0.16% 0 0.00% 1357 0.14% 0 0.00% 2012.r2.std.x64.eval.us-english.gz-s-6vcpu-16gb-lon1-01
19 46 0.16% 46 0.42% 453 0.05% 18 0.84% host-91-105-184-125.bbcustomer.zsttk.net
20 46 0.16% 42 0.38% 4652 0.49% 1 0.05% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
21 45 0.16% 40 0.37% 3235 0.34% 2 0.09% ip5f5b2111.dynamic.kabel-deutschland.de
22 42 0.15% 28 0.26% 172 0.02% 3 0.14% 178-154-200-153.spider.yandex.com
23 42 0.15% 42 0.38% 5066 0.53% 20 0.94% 46-119-125-13.broadband.kyivstar.net
24 42 0.15% 42 0.38% 5066 0.53% 23 1.08% vps1393.hidehost.net
25 38 0.13% 28 0.26% 1897 0.20% 7 0.33% 78.141.209.24.vultr.com
26 36 0.12% 36 0.33% 355 0.04% 13 0.61% ip33.ip-51-75-56.eu
27 35 0.12% 24 0.22% 1100 0.12% 10 0.47% crawl-66-249-64-133.googlebot.com
28 35 0.12% 26 0.24% 1363 0.14% 16 0.75% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
29 32 0.11% 23 0.21% 1839 0.19% 17 0.79% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
30 32 0.11% 32 0.29% 315 0.03% 10 0.47% pool-77-222-113-100.is74.ru

Esimesed 10 kõigist 1040 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 19064 66.07% 2773 25.38% 729569 76.96% 103 4.82% Invalid
2 2114 7.33% 2114 19.35% 20834 2.20% 485 22.67% vm285692.had.su
3 161 0.56% 93 0.85% 12639 1.33% 3 0.14% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
4 60 0.21% 60 0.55% 7238 0.76% 21 0.98% 46-118-227-27.broadband.kyivstar.net
5 109 0.38% 66 0.60% 6646 0.70% 36 1.68% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
6 103 0.36% 50 0.46% 6303 0.66% 42 1.96% crawl-66-249-64-232.googlebot.com
7 52 0.18% 52 0.48% 6272 0.66% 21 0.98% 178-137-133-165.broadband.kyivstar.net
8 48 0.17% 48 0.44% 5790 0.61% 19 0.89% 178-137-130-188.broadband.kyivstar.net
9 103 0.36% 57 0.52% 5427 0.57% 46 2.15% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
10 42 0.15% 42 0.38% 5066 0.53% 23 1.08% vps1393.hidehost.net

Esimesed 30 kõigist 736 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5306 18.39% http://tedy.su
2 4295 14.89% http://smsgor.ru
3 4159 14.41% - (Direct Request)
4 3902 13.52% http://sms-gorod.ru
5 2021 7.00% http://n1sms.ru
6 642 2.22% https://getery.xyz
7 552 1.91% https://mosbordell.com
8 460 1.59% https://seks-dosug.com
9 460 1.59% https://seksvibor.xyz
10 46 0.16% https://keno.tk/
11 45 0.16% http://mts-mc.com
12 44 0.15% https://\xf1\xfd\xf1-\xf1\xeb\xf3\xe6\xe1\xe0.\xf0\xf4
13 42 0.15% http://www.google.com/
14 41 0.14% https://chip35.ru/
15 34 0.12% https://l2soft.eu
16 28 0.10% http://chelyabinsk-ses.online
17 28 0.10% https://chip35.ru
18 28 0.10% https://l2soft.eu/
19 25 0.09% https://btcnix.com/
20 24 0.08% https://xn----8sbpmgeilbd8achi0c.xn--p1ai/
21 21 0.07% https://1win-in.ru/
22 20 0.07% https://adrenalinebot.ru
23 20 0.07% https://torobrand.com
24 19 0.07% https://tds-west.ru/product_list
25 19 0.07% https://torobrand.com/
26 19 0.07% https://xn----8sbpmgeilbd8achi0c.xn--p1ai
27 18 0.06% https://falco3d.com
28 18 0.06% https://sexjk.com/
29 17 0.06% https://btcnix.com
30 17 0.06% https://prime-granit.by/

Esimesed 15 kõigist 425 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3033 10.51% WordPress/4.9.14; https://www.fms.ee
2 1806 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1614 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 1195 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 810 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 591 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 589 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 539 1.87% mozilla/5.0 (iphone; cpu iphone os 11_0 like mac os x) applewebkit/604.1.38 (khtml, like gecko) version/11.0 mobile/15a372 sa
9 470 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 435 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
11 433 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 433 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 429 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 426 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 424 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2020

Esimesed 30 kõigist 41 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 22312 77.33% 5895 53.96% 733175 77.34% Numbriline/Tundmatu maa
2 2248 7.79% 1390 12.72% 66855 7.05% Äridomeenid (com)
3 2119 7.34% 2117 19.38% 21037 2.22% NSVL (endine)
4 985 3.41% 810 7.41% 84209 8.88% Interneti organisatsioonid (net)
5 472 1.64% 277 2.54% 28885 3.05% Saksamaa
6 303 1.05% 192 1.76% 7147 0.75% Vene Föderatsioon
7 121 0.42% 75 0.69% 2254 0.24% European Union
8 68 0.24% 28 0.26% 131 0.01% Eesti
9 46 0.16% 45 0.41% 434 0.05% Generic TLD (info)
10 40 0.14% 35 0.32% 694 0.07% Valgevene
11 20 0.07% 16 0.15% 188 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 20 0.07% 3 0.03% 530 0.06% Ukraina
13 16 0.06% 1 0.01% 509 0.05% Brasiilia
14 10 0.03% 7 0.06% 128 0.01% Iisrael
15 10 0.03% 5 0.05% 339 0.04% French Southern Territories
16 7 0.02% 2 0.02% 163 0.02% Address Routing (arpa)
17 7 0.02% 5 0.05% 340 0.04% Lõuna-Korea
18 5 0.02% 0 0.00% 59 0.01% Poola
19 5 0.02% 3 0.03% 203 0.02% Wallis ja Futuna saared
20 4 0.01% 4 0.04% 2 0.00% Holland
21 4 0.01% 1 0.01% 68 0.01% Suur Britannia
22 3 0.01% 1 0.01% 68 0.01% Kasahstan
23 3 0.01% 0 0.00% 59 0.01% Namiibia
24 3 0.01% 2 0.02% 218 0.02% Tai
25 3 0.01% 1 0.01% 68 0.01% Vietnam
26 2 0.01% 2 0.02% 1 0.00% Ungari
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
28 2 0.01% 2 0.02% 114 0.01% Moldova
29 2 0.01% 1 0.01% 68 0.01% Portugal
30 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Haridusdomeenid (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23